全国の金融機関(331機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年10月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.850% | ~ | +0.935% | +0.980% | +0.820% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.228% | +0.227% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2024年10月30、31日)
※次回決定会合(12月18、19日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
住宅ローン金利幅【2024年11月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.329% | 5.263% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.75% | 3.25% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.25% | 3.97% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.17% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.65% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.025% |
20年固定 | 1.2% | 6.13% |
35年固定 | 1.2% | 6.119% |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年▲ | 50年△ | ||||
中国銀行 | 長期固定金利型(手数料定率タイプ) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - |
百十四銀行 | 全期間固定金利型 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | - |
クレディセゾン | プラン6(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - |
プラン7(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット5【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - |
ARUHIスーパーフラット6【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - | |
ARUHIスーパーフラット7【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | - | |
中国銀行 | 長期固定金利型 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット8【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | - |
クレディセゾン | プラン8(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%以下】団信なし | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | - |
クレディセゾン | プラン9(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%超90%以下】団信なし | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | - |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン(定率型) | 優遇 | 0.430 | 0.750 | - | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.450 | 1.550 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット9【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | - |
沖縄県労働金庫 | 住宅ローン(一般)最大引下げ後金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - |
四国銀行 | 全期間固定金利(プラン1) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | - |
クレディセゾン | プラン6(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - |
プラン7(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - | |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット5【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - |
関西みらい銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン(融資手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.740 |
日本住宅ローン | MCJフラット“極”(物件価格の8割以下)提携会社限定プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット6【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - |
池田泉州銀行 | 全期間固定金利プラン(融資手数料型) | 優遇 | - | - | - | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット7【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | - |
ARUHIスーパーフラット8【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | - | |
クレディセゾン | プラン8(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | - |
関西みらい銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン(保証料一括前払い型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.770 |
京都中央信用金庫 | 住宅ローン(超長期固定金利型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.725 | 1.725 | 1.725 | - |
群馬銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン(ZEH住宅・ZEH-M LCCM住宅) | 標準 | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - |
財形住宅金融 | *フラット35エース定率新規8割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%以下】一般団信 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - |
紀陽銀行 | 全期間固定金利プラン(最大差引後金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | - |
クレディセゾン | プラン9(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - |
ファミリーライフサービス | *フラット35(保証型)(購入価額の80%以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | - |
住信SBIネット銀行 | *フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | - |
財形住宅金融 | *フラット35エース定率新規8割超9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | - |
住信SBIネット銀行 | 当初引下げプラン | 優遇 | 1.198 | - | 0.853 | 0.983 | 1.133 | 1.273 | 1.303 | 1.523 | 1.723 | - | 1.773 | 1.783 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%超90%以下】一般団信 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - |
近畿労働金庫 | 住宅ローン | 優遇 | 0.835 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.800 | - |
日本住宅ローン | MCJフラット“極”(物件価格の8割超9割以下)提携会社限定プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - |
ファミリーライフサービス | *フラット35(保証型)(購入価額の90%以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | - |
LIXILホームファイナンス | フラット35定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
フラット35定率借換‐ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
住信SBIネット銀行 | *フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット9【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | - |
りそな銀行 | フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - |
埼玉りそな銀行 | フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - |
楽天銀行 | フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - |
フラット35定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - |
検索方法
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年▲ | 50年△ | ||||
中国銀行 | 長期固定金利型(手数料定率タイプ) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - |
百十四銀行 | 全期間固定金利型 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | - |
クレディセゾン | プラン6(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - |
プラン7(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット5【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - |
ARUHIスーパーフラット6【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - | |
ARUHIスーパーフラット7【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | - | |
中国銀行 | 長期固定金利型 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット8【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | - |
クレディセゾン | プラン8(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%以下】団信なし | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | - |
クレディセゾン | プラン9(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%超90%以下】団信なし | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | - |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン(定率型) | 優遇 | 0.430 | 0.750 | - | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.450 | 1.550 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット9【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | - |
沖縄県労働金庫 | 住宅ローン(一般)最大引下げ後金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - |
四国銀行 | 全期間固定金利(プラン1) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | - |
クレディセゾン | プラン6(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - |
プラン7(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - | |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット5【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - |
関西みらい銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン(融資手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.740 |
日本住宅ローン | MCJフラット“極”(物件価格の8割以下)提携会社限定プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット6【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - |
池田泉州銀行 | 全期間固定金利プラン(融資手数料型) | 優遇 | - | - | - | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット7【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | - |
ARUHIスーパーフラット8【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | - | |
クレディセゾン | プラン8(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | - |
関西みらい銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン(保証料一括前払い型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.770 |
京都中央信用金庫 | 住宅ローン(超長期固定金利型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.725 | 1.725 | 1.725 | - |
群馬銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン(ZEH住宅・ZEH-M LCCM住宅) | 標準 | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - |
財形住宅金融 | *フラット35エース 定率 新規 8割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%以下】一般団信 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - |
紀陽銀行 | 全期間固定金利プラン(最大差引後金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | - |
クレディセゾン | プラン9(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - |
ファミリーライフサービス | *フラット35(保証型)(購入価額の80%以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | - |
住信SBIネット銀行 | *フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | - |
財形住宅金融 | *フラット35エース 定率 新規 8割超9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | - |
住信SBIネット銀行 | 当初引下げプラン | 優遇 | 1.198 | - | 0.853 | 0.983 | 1.133 | 1.273 | 1.303 | 1.523 | 1.723 | - | 1.773 | 1.783 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%超90%以下】一般団信 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - |
近畿労働金庫 | 住宅ローン | 優遇 | 0.835 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.800 | - |
日本住宅ローン | MCJフラット“極”(物件価格の8割超9割以下)提携会社限定プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - |
ファミリーライフサービス | *フラット35(保証型)(購入価額の90%以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | - |
LIXILホームファイナンス | フラット35 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
フラット35 定率 借換 ‐ |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
住信SBIネット銀行 | *フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット9【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | - |
りそな銀行 | フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - |
埼玉りそな銀行 | フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - |
楽天銀行 | フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - |
フラット35 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - |