全国の金融機関(77機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年12月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +1.075% | ~ | +1.090% | +1.110% | +1.040% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.232% | +0.226% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2024年12月18、19日)
※次回決定会合(1月23、24日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
住宅ローン金利幅【2025年1月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.284% | 3.945% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.90% | 3.39% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.28% | 3.90% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.0% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.38% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.75% | 4.39% |
20年固定 | 1.2% | 6.23% |
35年固定 | 1.2% | 5.33% |
全国の金融機関の金利情報
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
住信SBIネット銀行 | 当初引下げプラン | 優遇 | 1.198 | - | 0.938 | 1.123 | 1.243 | 1.363 | 1.383 | 1.593 | 1.803 | - | 1.853 | 1.863 | - |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.591 | - | 3.160 | 3.190 | 3.230 | - | 3.440 | 3.570 | 3.770 | - | 4.200 | 4.360 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.479 | - | 1.090 | 1.260 | 1.340 | - | 1.365 | 1.835 | 1.945 | - | 2.360 | 2.520 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 3.160 | 3.190 | 3.230 | - | 3.440 | 3.570 | 3.770 | - | 4.200 | 4.360 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 1.090 | 1.260 | 1.340 | - | 1.365 | 1.835 | 1.945 | - | 2.360 | 2.520 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.475 | 3.545 | - | 3.795 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.800 | - | - | 1.650 | 1.720 | - | 1.970 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行 | 店頭表示利率 | 標準 | 2.620 | - | 3.460 | 3.510 | 3.590 | 3.680 | 3.850 | - | - | - | - | - | - |
当初固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | 0.880 | 0.950 | - | 1.210 | - | - | - | - | - | - | |
金利プラン(変動金利) 取扱手数料定率型 | 優遇 | 0.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50%以下) | 標準 | 3.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50~60%以下) | 標準 | 3.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北海道銀行 | 新住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定金利選択型 基準金利 | 標準 | - | - | - | 3.400 | 4.000 | 4.100 | 4.150 | - | - | - | - | - | - | |
融資期間別固定金利 基準金利 | 標準 | - | - | - | - | 4.000 | 4.150 | 4.390 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | - | |
道銀住宅ローン(変動金利型) | 優遇 | 1.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
道銀住宅ローン(固定金利選択型) | 優遇 | - | - | - | 0.700 | 1.150 | 1.250 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
道銀住宅ローン(全期間固定金利型) | 標準 | - | - | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | - | |
道銀住宅ローン(手数料定率型) | 優遇 | - | - | - | 0.350 | 0.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
青森みちのく銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.390 | 2.850 | - | 3.680 | - | - | - | - | - | - |
スーパー住宅ローン(一般団信付) | 優遇 | 0.950 | - | - | 0.840 | 1.050 | - | 1.380 | - | - | - | - | - | - | |
青森みちのく住宅ローン「あおぎん信用保証型」 | 優遇 | 0.950 | - | - | 0.840 | 1.050 | - | 1.380 | - | - | - | - | - | - | |
秋田銀行 | フルサポート(特約自動更新タイプ) | 標準 | 2.875 | - | - | 0.850 | 1.050 | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - |
フルサポート(特約自動更新タイプ)最大引下げ | 優遇 | 1.000 | - | - | 0.750 | 0.850 | - | 1.150 | - | - | - | - | - | - | |
フルサポート(標準タイプ)基準金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 0.850 | 1.050 | - | 1.350 | - | - | - | 4.050 | - | - | |
フルサポート(標準タイプ)最大引下げ | 優遇 | 1.000 | - | - | 0.750 | 0.850 | - | 1.150 | - | - | - | - | - | - | |
店頭金利 フルサポート(特約自動更新タイプ)店頭金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.050 | 2.200 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - | |
店頭金利 フルサポート(標準タイプ)店頭表示金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.550 | 2.700 | - | 3.500 | - | - | - | 4.050 | - | - | |
北都銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.500 | 2.650 | 3.000 | 3.450 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン金利プラン | 優遇 | 0.900 | - | - | 0.750 | 0.850 | 1.600 | 1.650 | - | - | - | - | - | - | |
荘内銀行 | 金利選択型住宅ローン | 標準 | 2.875 | - | 2.250 | 2.400 | 2.700 | 3.050 | 3.300 | - | - | - | - | - | - |
リバースモーゲージ型住宅ローン<荘銀>【リ・バース60】(ノンリコース型) | 標準 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山形銀行 | 金利選択型住宅ローン「オーダーメイド」(一般型) | 標準 | 2.875 | - | 2.200 | 2.350 | 2.700 | - | 3.300 | 4.100 | - | - | - | - | - |
岩手銀行 | いわぎん住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.875 | - | 2.450 | 2.500 | 2.800 | 3.050 | 3.350 | - | - | - | - | - | - |
いわぎん住宅ローン | 優遇 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
東北銀行 | ハイパワーワイドローン 基準金利 | 標準 | 2.875 | 2.850 | - | 3.050 | 3.200 | - | 3.450 | - | - | - | - | - | - |
ハイパワー住宅ローン 新規融資金利 | 優遇 | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.050 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
七十七銀行 | 77住宅ローン | 標準 | 2.625 | - | 2.200 | 2.250 | 2.600 | - | 3.000 | - | - | - | - | 4.230 | - |
77住宅ローン 当初固定10年金利コース(最大引下げ後) | 優遇 | - | - | - | - | 1.300 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
77住宅ローン 変動金利コース(最大引下げ後) | 優遇 | 0.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東邦銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.500 | 2.800 | - | 3.300 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | - | - | - |
全期間応援コース | 優遇 | - | - | - | 1.400 | 1.700 | - | 2.200 | - | - | - | - | - | - | |
全期間固定金利応援コース | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.880 | 1.930 | 1.930 | - | - | - | |
変動金利応援コース | 優遇 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
群馬銀行 | 店頭金利(保証料一括前払方式) | 標準 | 2.875 | - | - | 3.650 | 3.750 | 3.950 | 4.100 | 4.700 | 5.050 | - | - | - | - |
全期間重視コース | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
当初期間重視コース | 優遇 | - | - | - | 1.125 | 1.275 | 1.375 | 1.475 | 1.675 | 1.750 | - | - | - | - |
検索方法
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
« 最初のページ «前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ » 最後のページ »
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
住信SBIネット銀行 | 当初引下げプラン | 優遇 | 1.198 | - | 0.938 | 1.123 | 1.243 | 1.363 | 1.383 | 1.593 | 1.803 | - | 1.853 | 1.863 | - |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.591 | - | 3.160 | 3.190 | 3.230 | - | 3.440 | 3.570 | 3.770 | - | 4.200 | 4.360 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.479 | - | 1.090 | 1.260 | 1.340 | - | 1.365 | 1.835 | 1.945 | - | 2.360 | 2.520 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 3.160 | 3.190 | 3.230 | - | 3.440 | 3.570 | 3.770 | - | 4.200 | 4.360 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 1.090 | 1.260 | 1.340 | - | 1.365 | 1.835 | 1.945 | - | 2.360 | 2.520 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.475 | 3.545 | - | 3.795 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.800 | - | - | 1.650 | 1.720 | - | 1.970 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行 | 店頭表示利率 | 標準 | 2.620 | - | 3.460 | 3.510 | 3.590 | 3.680 | 3.850 | - | - | - | - | - | - |
当初固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | 0.880 | 0.950 | - | 1.210 | - | - | - | - | - | - | |
金利プラン(変動金利) 取扱手数料定率型 | 優遇 | 0.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50%以下) | 標準 | 3.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50~60%以下) | 標準 | 3.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北海道銀行 | 新住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定金利選択型 基準金利 | 標準 | - | - | - | 3.400 | 4.000 | 4.100 | 4.150 | - | - | - | - | - | - | |
融資期間別固定金利 基準金利 | 標準 | - | - | - | - | 4.000 | 4.150 | 4.390 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | - | |
道銀住宅ローン(変動金利型) | 優遇 | 1.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
道銀住宅ローン(固定金利選択型) | 優遇 | - | - | - | 0.700 | 1.150 | 1.250 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
道銀住宅ローン(全期間固定金利型) | 標準 | - | - | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | - | |
道銀住宅ローン(手数料定率型) | 優遇 | - | - | - | 0.350 | 0.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
青森みちのく銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.390 | 2.850 | - | 3.680 | - | - | - | - | - | - |
スーパー住宅ローン(一般団信付) | 優遇 | 0.950 | - | - | 0.840 | 1.050 | - | 1.380 | - | - | - | - | - | - | |
青森みちのく住宅ローン「あおぎん信用保証型」 | 優遇 | 0.950 | - | - | 0.840 | 1.050 | - | 1.380 | - | - | - | - | - | - | |
秋田銀行 | フルサポート(特約自動更新タイプ) | 標準 | 2.875 | - | - | 0.850 | 1.050 | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - |
フルサポート(特約自動更新タイプ)最大引下げ | 優遇 | 1.000 | - | - | 0.750 | 0.850 | - | 1.150 | - | - | - | - | - | - | |
フルサポート(標準タイプ)基準金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 0.850 | 1.050 | - | 1.350 | - | - | - | 4.050 | - | - | |
フルサポート(標準タイプ)最大引下げ | 優遇 | 1.000 | - | - | 0.750 | 0.850 | - | 1.150 | - | - | - | - | - | - | |
店頭金利 フルサポート(特約自動更新タイプ)店頭金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.050 | 2.200 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - | |
店頭金利 フルサポート(標準タイプ)店頭表示金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.550 | 2.700 | - | 3.500 | - | - | - | 4.050 | - | - | |
北都銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.500 | 2.650 | 3.000 | 3.450 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン金利プラン | 優遇 | 0.900 | - | - | 0.750 | 0.850 | 1.600 | 1.650 | - | - | - | - | - | - | |
荘内銀行 | 金利選択型住宅ローン | 標準 | 2.875 | - | 2.250 | 2.400 | 2.700 | 3.050 | 3.300 | - | - | - | - | - | - |
リバースモーゲージ型住宅ローン<荘銀>【リ・バース60】(ノンリコース型) | 標準 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山形銀行 | 金利選択型住宅ローン「オーダーメイド」(一般型) | 標準 | 2.875 | - | 2.200 | 2.350 | 2.700 | - | 3.300 | 4.100 | - | - | - | - | - |
岩手銀行 | いわぎん住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.875 | - | 2.450 | 2.500 | 2.800 | 3.050 | 3.350 | - | - | - | - | - | - |
いわぎん住宅ローン | 優遇 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
東北銀行 | ハイパワーワイドローン 基準金利 | 標準 | 2.875 | 2.850 | - | 3.050 | 3.200 | - | 3.450 | - | - | - | - | - | - |
ハイパワー住宅ローン 新規融資金利 | 優遇 | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.050 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
七十七銀行 | 77住宅ローン | 標準 | 2.625 | - | 2.200 | 2.250 | 2.600 | - | 3.000 | - | - | - | - | 4.230 | - |
77住宅ローン 当初固定10年金利コース(最大引下げ後) | 優遇 | - | - | - | - | 1.300 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
77住宅ローン 変動金利コース(最大引下げ後) | 優遇 | 0.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東邦銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.875 | - | - | 2.500 | 2.800 | - | 3.300 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | - | - | - |
全期間応援コース | 優遇 | - | - | - | 1.400 | 1.700 | - | 2.200 | - | - | - | - | - | - | |
全期間固定金利応援コース | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.880 | 1.930 | 1.930 | - | - | - | |
変動金利応援コース | 優遇 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
群馬銀行 | 店頭金利(保証料一括前払方式) | 標準 | 2.875 | - | - | 3.650 | 3.750 | 3.950 | 4.100 | 4.700 | 5.050 | - | - | - | - |
全期間重視コース | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
当初期間重視コース | 優遇 | - | - | - | 1.125 | 1.275 | 1.375 | 1.475 | 1.675 | 1.750 | - | - | - | - |
« 最初のページ «前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ » 最後のページ »