全国の金融機関(333機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年8月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +1.035% | ~ | +0.890% | +1.035% | +0.750% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.228% | +0.227% |
金融政策の動向
日本銀行「金融市場調節方針の変更および長期国債買入れの減額計画の決定について」(2024年7月30、31日)
※次回決定会合(9月19、20日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
長期国債買入れの減額について、月間の長期国債の買入れ予定額を、原則として毎四半期4,000億円程度ずつ減額し、2026年1~3月に3兆円程度とする計画を決定した。
住宅ローン金利幅【2024年9月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.179% | 5.243% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.75% | 3.22% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.28% | 3.89% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.09% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.7% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.0% |
20年固定 | 1.145% | 5.98% |
35年固定 | 1.2% | 6.19% |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.007 | - | 2.325 | 2.379 | 2.477 | 2.581 | 2.694 | 3.000 | 3.195 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.597 | - | 1.375 | 1.429 | 1.527 | 1.631 | 1.744 | 2.050 | 2.245 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.344 | 1.650 | 1.845 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.957 | - | 1.275 | 1.329 | 1.427 | 1.531 | 1.644 | 1.950 | 2.145 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.494 | - | 1.847 | 1.899 | 1.997 | 2.118 | 2.313 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン(金利選択型) | 優遇 | 0.844 | - | 1.197 | 1.249 | 1.347 | 1.468 | 1.663 | - | - | - | - | - | - | |
楽天銀行リバースモーゲージ | 標準 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率借換‐ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率借換‐ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.775 | - | 3.240 | 3.250 | 3.280 | 3.140 | 3.300 | 3.750 | 4.930 | - | 4.980 | 5.000 | - |
基準金利 | 標準 | 2.875 | - | 2.900 | 2.930 | 3.120 | 2.980 | 3.170 | 3.660 | 4.780 | - | 4.960 | 5.100 | - | |
通期引下げプラン | 優遇 | 0.298 | - | 1.323 | 1.353 | 1.543 | 1.403 | 1.593 | 2.083 | 3.203 | - | 3.383 | 3.523 | - | |
当初引下げプラン | 優遇 | 1.048 | - | 0.793 | 0.913 | 1.063 | 1.203 | 1.233 | 1.423 | 1.603 | - | 1.643 | 1.653 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.341 | - | 2.970 | 3.000 | 3.050 | - | 3.290 | 3.410 | 3.590 | - | 3.980 | 4.110 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.329 | - | 1.970 | 2.000 | 2.050 | - | 2.290 | 2.410 | 2.590 | - | 2.980 | 3.110 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 2.970 | 3.000 | 3.050 | - | 3.290 | 3.410 | 3.590 | - | 3.980 | 4.110 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 0.900 | 1.070 | 1.160 | - | 1.215 | 1.675 | 1.765 | - | 2.140 | 2.270 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.475 | - | - | 3.095 | 3.185 | - | 3.465 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.650 | - | - | 1.270 | 1.360 | - | 1.640 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行 | 店頭表示利率 | 標準 | 2.470 | - | 3.360 | 3.440 | 3.540 | 3.650 | 3.810 | - | - | - | - | - | - |
当初固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | 0.980 | 1.130 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
金利プラン(変動金利) 取扱手数料定率型 | 優遇 | 0.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50%以下) | 標準 | 2.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50~60%以下) | 標準 | 3.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.020 | 2.020 | 2.020 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.130 | 2.130 | 2.130 | - | |
北海道銀行 | 新住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定金利選択型 基準金利 | 標準 | - | - | - | 3.250 | 3.900 | 4.000 | 4.050 | - | - | - | - | - | - | |
融資期間別固定金利 基準金利 | 標準 | - | - | - | - | 3.900 | 4.050 | 4.240 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | - |
検索方法
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
« 最初のページ «前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ » 最後のページ »
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.007 | - | 2.325 | 2.379 | 2.477 | 2.581 | 2.694 | 3.000 | 3.195 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.597 | - | 1.375 | 1.429 | 1.527 | 1.631 | 1.744 | 2.050 | 2.245 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.344 | 1.650 | 1.845 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.957 | - | 1.275 | 1.329 | 1.427 | 1.531 | 1.644 | 1.950 | 2.145 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.494 | - | 1.847 | 1.899 | 1.997 | 2.118 | 2.313 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン(金利選択型) | 優遇 | 0.844 | - | 1.197 | 1.249 | 1.347 | 1.468 | 1.663 | - | - | - | - | - | - | |
楽天銀行リバースモーゲージ | 標準 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 借換 ‐ |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 借換 ‐ |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.775 | - | 3.240 | 3.250 | 3.280 | 3.140 | 3.300 | 3.750 | 4.930 | - | 4.980 | 5.000 | - |
基準金利 | 標準 | 2.875 | - | 2.900 | 2.930 | 3.120 | 2.980 | 3.170 | 3.660 | 4.780 | - | 4.960 | 5.100 | - | |
通期引下げプラン | 優遇 | 0.298 | - | 1.323 | 1.353 | 1.543 | 1.403 | 1.593 | 2.083 | 3.203 | - | 3.383 | 3.523 | - | |
当初引下げプラン | 優遇 | 1.048 | - | 0.793 | 0.913 | 1.063 | 1.203 | 1.233 | 1.423 | 1.603 | - | 1.643 | 1.653 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.341 | - | 2.970 | 3.000 | 3.050 | - | 3.290 | 3.410 | 3.590 | - | 3.980 | 4.110 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.329 | - | 1.970 | 2.000 | 2.050 | - | 2.290 | 2.410 | 2.590 | - | 2.980 | 3.110 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 2.970 | 3.000 | 3.050 | - | 3.290 | 3.410 | 3.590 | - | 3.980 | 4.110 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 0.900 | 1.070 | 1.160 | - | 1.215 | 1.675 | 1.765 | - | 2.140 | 2.270 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.475 | - | - | 3.095 | 3.185 | - | 3.465 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.650 | - | - | 1.270 | 1.360 | - | 1.640 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行 | 店頭表示利率 | 標準 | 2.470 | - | 3.360 | 3.440 | 3.540 | 3.650 | 3.810 | - | - | - | - | - | - |
当初固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | 0.980 | 1.130 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
金利プラン(変動金利) 取扱手数料定率型 | 優遇 | 0.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50%以下) | 標準 | 2.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50~60%以下) | 標準 | 3.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.020 | 2.020 | 2.020 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.130 | 2.130 | 2.130 | - | |
北海道銀行 | 新住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定金利選択型 基準金利 | 標準 | - | - | - | 3.250 | 3.900 | 4.000 | 4.050 | - | - | - | - | - | - | |
融資期間別固定金利 基準金利 | 標準 | - | - | - | - | 3.900 | 4.050 | 4.240 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | - |
« 最初のページ «前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ » 最後のページ »