全国の金融機関(333機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年8月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +1.035% | ~ | +0.890% | +1.035% | +0.750% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.228% | +0.227% |
金融政策の動向
日本銀行「金融市場調節方針の変更および長期国債買入れの減額計画の決定について」(2024年7月30、31日)
※次回決定会合(9月19、20日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
長期国債買入れの減額について、月間の長期国債の買入れ予定額を、原則として毎四半期4,000億円程度ずつ減額し、2026年1~3月に3兆円程度とする計画を決定した。
住宅ローン金利幅【2024年9月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.179% | 5.243% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.75% | 3.22% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.28% | 3.89% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.09% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.7% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.0% |
20年固定 | 1.145% | 5.98% |
35年固定 | 1.2% | 6.19% |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年▲ | 35年△ | 50年△ | ||||
中国銀行 | 長期固定金利型(手数料定率タイプ) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - |
クレディセゾン | プラン6(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | - |
プラン7(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット5【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | - |
ARUHIスーパーフラット6【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | |
ARUHIスーパーフラット7【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - | |
ARUHIスーパーフラット8【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - | |
クレディセゾン | プラン8(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - |
群馬銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン(ZEH住宅・ZEH-M LCCM住宅) | 標準 | - | - | - | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | - |
中国銀行 | 長期固定金利型 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%以下】団信なし | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | - |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン(定率型) | 優遇 | 0.420 | 0.750 | - | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.450 | 1.550 | - |
クレディセゾン | プラン9(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%超90%以下】団信なし | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | - |
群馬銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン | 標準 | - | - | - | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット9【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | - |
池田泉州銀行 | 全期間固定金利プラン(融資手数料型) | 優遇 | - | - | - | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | - |
クレディセゾン | プラン6(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - |
住信SBIネット銀行 | 当初引下げプラン | 優遇 | 1.048 | - | 0.793 | 0.913 | 1.063 | 1.203 | 1.233 | 1.423 | 1.603 | - | 1.643 | 1.653 | - |
クレディセゾン | プラン7(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット5【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | - |
日本住宅ローン | MCJフラット“極”(物件価格の8割以下)提携会社限定プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット6【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - |
三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利タイプ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.680 | 1.750 | - |
三菱UFJ信託銀行 | 全期間固定コース | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.680 | 1.750 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット7【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - |
ARUHIスーパーフラット8【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | |
クレディセゾン | プラン8(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - |
みずほ銀行 | 住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.580 | 1.660 | 1.720 | 1.760 | - |
財形住宅金融 | *フラット35エース定率新規8割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%以下】一般団信 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | - |
クレディセゾン | プラン9(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | - |
ファミリーライフサービス | *フラット35(保証型)(購入価額の80%以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | - |
SBIアルヒ | ARUHI住宅ローン(MG保証)ユアセレクト(優遇) | 優遇 | 0.794 | - | - | - | 0.994 | - | 1.244 | - | 1.644 | 1.644 | 1.744 | 2.144 | - |
住信SBIネット銀行 | *フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - |
財形住宅金融 | *フラット35エース定率新規8割超9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | - |
みずほ銀行 | 住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.630 | 1.710 | 1.770 | 1.810 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%超90%以下】一般団信 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | - |
日本住宅ローン | MCJフラット“極”(物件価格の8割超9割以下)提携会社限定プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - |
ファミリーライフサービス | *フラット35(保証型)(購入価額の90%以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | - |
池田泉州銀行 | 全期間固定金利プラン(保証料型金利上乗せ) | 標準 | - | - | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | - |
住信SBIネット銀行 | *フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット9【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - |
りそな銀行 | フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
埼玉りそな銀行 | フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
楽天銀行 | フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
フラット35定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率借換‐ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
住信SBIネット銀行 | フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
イオン銀行 | フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
検索方法
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年▲ | 35年△ | 50年△ | ||||
中国銀行 | 長期固定金利型(手数料定率タイプ) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - |
クレディセゾン | プラン6(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | - |
プラン7(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット5【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | - |
ARUHIスーパーフラット6【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | |
ARUHIスーパーフラット7【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - | |
ARUHIスーパーフラット8【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - | |
クレディセゾン | プラン8(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - |
群馬銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン(ZEH住宅・ZEH-M LCCM住宅) | 標準 | - | - | - | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | - |
中国銀行 | 長期固定金利型 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%以下】団信なし | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | - |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン(定率型) | 優遇 | 0.420 | 0.750 | - | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.450 | 1.550 | - |
クレディセゾン | プラン9(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%超90%以下】団信なし | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | - |
群馬銀行 | 全期間固定金利型住宅ローン | 標準 | - | - | - | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット9【団信なし】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | - |
池田泉州銀行 | 全期間固定金利プラン(融資手数料型) | 優遇 | - | - | - | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | - |
クレディセゾン | プラン6(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - |
住信SBIネット銀行 | 当初引下げプラン | 優遇 | 1.048 | - | 0.793 | 0.913 | 1.063 | 1.203 | 1.233 | 1.423 | 1.603 | - | 1.643 | 1.653 | - |
クレディセゾン | プラン7(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット5【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | - |
日本住宅ローン | MCJフラット“極”(物件価格の8割以下)提携会社限定プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット6【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - |
三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利タイプ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.680 | 1.750 | - |
三菱UFJ信託銀行 | 全期間固定コース | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.680 | 1.750 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット7【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - |
ARUHIスーパーフラット8【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | |
クレディセゾン | プラン8(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - |
みずほ銀行 | 住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.580 | 1.660 | 1.720 | 1.760 | - |
財形住宅金融 | *フラット35エース 定率 新規 8割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%以下】一般団信 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | - |
クレディセゾン | プラン9(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | - |
ファミリーライフサービス | *フラット35(保証型)(購入価額の80%以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | - |
SBIアルヒ | ARUHI住宅ローン(MG保証)ユアセレクト(優遇) | 優遇 | 0.794 | - | - | - | 0.994 | - | 1.244 | - | 1.644 | 1.644 | 1.744 | 2.144 | - |
住信SBIネット銀行 | *フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - |
財形住宅金融 | *フラット35エース 定率 新規 8割超9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | - |
みずほ銀行 | 住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.630 | 1.710 | 1.770 | 1.810 | - |
日本モーゲージサービス | MSJフラット35(保証型)【融資率80%超90%以下】一般団信 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | - |
日本住宅ローン | MCJフラット“極”(物件価格の8割超9割以下)提携会社限定プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - |
ファミリーライフサービス | *フラット35(保証型)(購入価額の90%以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | - |
池田泉州銀行 | 全期間固定金利プラン(保証料型金利上乗せ) | 標準 | - | - | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | - |
住信SBIネット銀行 | *フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - |
SBIアルヒ | ARUHIスーパーフラット9【団信あり】 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - |
りそな銀行 | フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
埼玉りそな銀行 | フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
楽天銀行 | フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
フラット35 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 借換 ‐ |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
住信SBIネット銀行 | フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |
イオン銀行 | フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - |