全国の金融機関(333機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年8月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +1.035% | ~ | +0.890% | +1.035% | +0.750% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.228% | +0.227% |
金融政策の動向
日本銀行「金融市場調節方針の変更および長期国債買入れの減額計画の決定について」(2024年7月30、31日)
※次回決定会合(9月19、20日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
長期国債買入れの減額について、月間の長期国債の買入れ予定額を、原則として毎四半期4,000億円程度ずつ減額し、2026年1~3月に3兆円程度とする計画を決定した。
住宅ローン金利幅【2024年9月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.179% | 5.243% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.75% | 3.22% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.28% | 3.89% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.09% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.7% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.0% |
20年固定 | 1.145% | 5.98% |
35年固定 | 1.2% | 6.19% |
[検索条件]: 都道府県: 東京都 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.350 | 3.450 | 3.900 | 4.100 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.250 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.850 | 2.050 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.020 | 2.130 | 2.210 | 2.270 | 2.310 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.580 | 1.660 | 1.720 | 1.760 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.630 | 1.710 | 1.770 | 1.810 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三菱UFJ銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | 3.220 | 3.510 | 3.560 | 4.020 | 4.080 | 3.830 | 5.220 | 5.580 | - | - | - | - |
変動金利タイプ | 優遇 | 0.345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定金利タイプ | 優遇 | - | - | - | 0.830 | - | - | 1.050 | - | 1.850 | - | - | - | - | |
全期間固定金利タイプ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.680 | 1.750 | - | |
三井住友銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.600 | 3.700 | 3.750 | - | 4.050 | 4.300 | 4.500 | - | - | - | - |
WEB申込専用住宅ローン 変動金利型、固定金利特約型「最後までずーっと引き下げプラン」 | 優遇 | 0.475 | - | 1.600 | 1.700 | 1.750 | - | 2.050 | 2.300 | 2.500 | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン固定金利特約型「最初にぐぐっと引き下げプラン」 | 優遇 | - | - | - | - | 1.450 | - | 1.750 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
超長期固定金利型(全期間固定) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.830 | 2.890 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.330 | 2.390 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | - | ||
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.990 | 2.990 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.100 | 3.100 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.380 | 3.380 | 3.380 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.490 | 3.490 | 3.490 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.007 | - | 2.325 | 2.379 | 2.477 | 2.581 | 2.694 | 3.000 | 3.195 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.597 | - | 1.375 | 1.429 | 1.527 | 1.631 | 1.744 | 2.050 | 2.245 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.344 | 1.650 | 1.845 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.957 | - | 1.275 | 1.329 | 1.427 | 1.531 | 1.644 | 1.950 | 2.145 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.775 | - | 3.240 | 3.250 | 3.280 | 3.140 | 3.300 | 3.750 | 4.930 | - | 4.980 | 5.000 | - |
基準金利 | 標準 | 2.875 | - | 2.900 | 2.930 | 3.120 | 2.980 | 3.170 | 3.660 | 4.780 | - | 4.960 | 5.100 | - | |
通期引下げプラン | 優遇 | 0.298 | - | 1.323 | 1.353 | 1.543 | 1.403 | 1.593 | 2.083 | 3.203 | - | 3.383 | 3.523 | - | |
当初引下げプラン | 優遇 | 1.048 | - | 0.793 | 0.913 | 1.063 | 1.203 | 1.233 | 1.423 | 1.603 | - | 1.643 | 1.653 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.341 | - | 2.970 | 3.000 | 3.050 | - | 3.290 | 3.410 | 3.590 | - | 3.980 | 4.110 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.329 | - | 1.970 | 2.000 | 2.050 | - | 2.290 | 2.410 | 2.590 | - | 2.980 | 3.110 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 2.970 | 3.000 | 3.050 | - | 3.290 | 3.410 | 3.590 | - | 3.980 | 4.110 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 0.900 | 1.070 | 1.160 | - | 1.215 | 1.675 | 1.765 | - | 2.140 | 2.270 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.475 | - | - | 3.095 | 3.185 | - | 3.465 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.650 | - | - | 1.270 | 1.360 | - | 1.640 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行 | 店頭表示利率 | 標準 | 2.470 | - | 3.360 | 3.440 | 3.540 | 3.650 | 3.810 | - | - | - | - | - | - |
当初固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | 0.980 | 1.130 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
金利プラン(変動金利) 取扱手数料定率型 | 優遇 | 0.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50%以下) | 標準 | 2.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50~60%以下) | 標準 | 3.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
東京都
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.350 | 3.450 | 3.900 | 4.100 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.250 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.850 | 2.050 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.020 | 2.130 | 2.210 | 2.270 | 2.310 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.580 | 1.660 | 1.720 | 1.760 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.630 | 1.710 | 1.770 | 1.810 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三菱UFJ銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | 3.220 | 3.510 | 3.560 | 4.020 | 4.080 | 3.830 | 5.220 | 5.580 | - | - | - | - |
変動金利タイプ | 優遇 | 0.345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定金利タイプ | 優遇 | - | - | - | 0.830 | - | - | 1.050 | - | 1.850 | - | - | - | - | |
全期間固定金利タイプ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.680 | 1.750 | - | |
三井住友銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.600 | 3.700 | 3.750 | - | 4.050 | 4.300 | 4.500 | - | - | - | - |
WEB申込専用住宅ローン 変動金利型、固定金利特約型「最後までずーっと引き下げプラン」 | 優遇 | 0.475 | - | 1.600 | 1.700 | 1.750 | - | 2.050 | 2.300 | 2.500 | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン固定金利特約型「最初にぐぐっと引き下げプラン」 | 優遇 | - | - | - | - | 1.450 | - | 1.750 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
超長期固定金利型(全期間固定) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.830 | 2.890 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.330 | 2.390 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | - | ||
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.990 | 2.990 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.100 | 3.100 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.380 | 3.380 | 3.380 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.490 | 3.490 | 3.490 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.007 | - | 2.325 | 2.379 | 2.477 | 2.581 | 2.694 | 3.000 | 3.195 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.597 | - | 1.375 | 1.429 | 1.527 | 1.631 | 1.744 | 2.050 | 2.245 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.344 | 1.650 | 1.845 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.957 | - | 1.275 | 1.329 | 1.427 | 1.531 | 1.644 | 1.950 | 2.145 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.775 | - | 3.240 | 3.250 | 3.280 | 3.140 | 3.300 | 3.750 | 4.930 | - | 4.980 | 5.000 | - |
基準金利 | 標準 | 2.875 | - | 2.900 | 2.930 | 3.120 | 2.980 | 3.170 | 3.660 | 4.780 | - | 4.960 | 5.100 | - | |
通期引下げプラン | 優遇 | 0.298 | - | 1.323 | 1.353 | 1.543 | 1.403 | 1.593 | 2.083 | 3.203 | - | 3.383 | 3.523 | - | |
当初引下げプラン | 優遇 | 1.048 | - | 0.793 | 0.913 | 1.063 | 1.203 | 1.233 | 1.423 | 1.603 | - | 1.643 | 1.653 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.341 | - | 2.970 | 3.000 | 3.050 | - | 3.290 | 3.410 | 3.590 | - | 3.980 | 4.110 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.329 | - | 1.970 | 2.000 | 2.050 | - | 2.290 | 2.410 | 2.590 | - | 2.980 | 3.110 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 2.970 | 3.000 | 3.050 | - | 3.290 | 3.410 | 3.590 | - | 3.980 | 4.110 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 0.900 | 1.070 | 1.160 | - | 1.215 | 1.675 | 1.765 | - | 2.140 | 2.270 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.475 | - | - | 3.095 | 3.185 | - | 3.465 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.650 | - | - | 1.270 | 1.360 | - | 1.640 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行 | 店頭表示利率 | 標準 | 2.470 | - | 3.360 | 3.440 | 3.540 | 3.650 | 3.810 | - | - | - | - | - | - |
当初固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | 0.980 | 1.130 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
金利プラン(変動金利) 取扱手数料定率型 | 優遇 | 0.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50%以下) | 標準 | 2.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50~60%以下) | 標準 | 3.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | - | - | - | - |