全国の金融機関(331機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年11月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.940% | ~ | +1.050% | +1.095% | +0.935% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.228% | +0.227% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2024年10月30、31日)
※次回決定会合(12月18、19日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
住宅ローン金利幅【2024年12月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.329% | 5.393% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.90% | 3.30% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.25% | 4.07% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.27% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.70% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.025% |
20年固定 | 1.2% | 6.23% |
35年固定 | 1.2% | 6.255% |
[検索条件]: 都道府県: 東京都 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.550 | 3.600 | 4.100 | 4.300 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.450 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.500 | 1.550 | 2.050 | 2.250 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.200 | 2.400 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.190 | 2.320 | 2.410 | 2.480 | 2.530 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.640 | 1.770 | 1.860 | 1.930 | 1.980 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.820 | 1.910 | 1.980 | 2.030 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三菱UFJ銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.625 | 3.300 | 3.820 | 3.860 | 4.310 | 4.350 | 4.000 | 5.490 | 5.870 | - | - | - | - |
変動金利タイプ | 優遇 | 0.345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定金利タイプ | 優遇 | - | - | - | 1.130 | - | - | 1.220 | - | 2.140 | - | - | - | - | |
全期間固定金利タイプ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.870 | 1.980 | 2.060 | - | |
三井住友銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.625 | - | 3.800 | 3.900 | 3.950 | - | 4.250 | 4.500 | 4.700 | - | - | - | - |
WEB申込専用住宅ローン 変動金利型、固定金利特約型「最後までずーっと引き下げプラン」 | 優遇 | 0.625 | - | 1.800 | 1.900 | 1.950 | - | 2.250 | 2.500 | 2.700 | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン固定金利特約型「最初にぐぐっと引き下げプラン」 | 優遇 | - | - | - | - | 1.650 | - | 1.950 | 2.200 | 2.400 | - | - | - | - | |
超長期固定金利型(全期間固定) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.990 | 3.070 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.490 | 2.570 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | - | ||
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.180 | 3.180 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.290 | 3.290 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.570 | 3.570 | 3.570 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.680 | 3.680 | 3.680 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.057 | - | 2.492 | 2.548 | 2.640 | 2.735 | 2.848 | 3.193 | 3.420 | 3.739 | 3.739 | 3.739 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.647 | - | 1.542 | 1.598 | 1.690 | 1.785 | 1.898 | 2.243 | 2.470 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.498 | 1.843 | 2.070 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 1.007 | - | 1.442 | 1.498 | 1.590 | 1.685 | 1.798 | 2.143 | 2.370 | 2.689 | 2.689 | 2.689 | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.925 | - | 3.620 | 3.610 | 3.610 | 3.460 | 3.590 | 4.060 | 5.270 | - | 5.370 | 5.370 | - |
基準金利 | 標準 | 3.025 | - | 3.120 | 3.160 | 3.330 | 3.170 | 3.350 | 3.860 | 5.000 | - | 5.370 | 5.370 | - | |
通期引下げプラン | 優遇 | 0.448 | - | 1.543 | 1.583 | 1.753 | 1.593 | 1.773 | 2.283 | 3.423 | - | 3.613 | 3.753 | - | |
当初引下げプラン | 優遇 | 1.198 | - | 1.013 | 1.143 | 1.273 | 1.393 | 1.413 | 1.623 | 1.823 | - | 1.873 | 1.883 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.970 | 1.970 | 1.970 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.591 | - | 3.170 | 3.200 | 3.250 | - | 3.470 | 3.600 | 3.800 | - | 4.220 | 4.370 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.479 | - | 1.100 | 1.270 | 1.360 | - | 1.395 | 1.865 | 1.975 | - | 2.380 | 2.530 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 3.170 | 3.200 | 3.250 | - | 3.470 | 3.600 | 3.800 | - | 4.220 | 4.370 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 1.100 | 1.270 | 1.360 | - | 1.395 | 1.865 | 1.975 | - | 2.380 | 2.530 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.375 | 3.455 | - | 3.725 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.800 | - | - | 1.550 | 1.630 | - | 1.900 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行 | 店頭表示利率 | 標準 | 2.620 | - | 3.400 | 3.460 | 3.550 | 3.650 | 3.830 | - | - | - | - | - | - |
当初固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | 0.930 | 1.010 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
金利プラン(変動金利) 取扱手数料定率型 | 優遇 | 0.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50%以下) | 標準 | 3.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50~60%以下) | 標準 | 3.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
東京都
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.550 | 3.600 | 4.100 | 4.300 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.450 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.500 | 1.550 | 2.050 | 2.250 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.200 | 2.400 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.190 | 2.320 | 2.410 | 2.480 | 2.530 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.640 | 1.770 | 1.860 | 1.930 | 1.980 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.820 | 1.910 | 1.980 | 2.030 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三菱UFJ銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.625 | 3.300 | 3.820 | 3.860 | 4.310 | 4.350 | 4.000 | 5.490 | 5.870 | - | - | - | - |
変動金利タイプ | 優遇 | 0.345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定金利タイプ | 優遇 | - | - | - | 1.130 | - | - | 1.220 | - | 2.140 | - | - | - | - | |
全期間固定金利タイプ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.870 | 1.980 | 2.060 | - | |
三井住友銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.625 | - | 3.800 | 3.900 | 3.950 | - | 4.250 | 4.500 | 4.700 | - | - | - | - |
WEB申込専用住宅ローン 変動金利型、固定金利特約型「最後までずーっと引き下げプラン」 | 優遇 | 0.625 | - | 1.800 | 1.900 | 1.950 | - | 2.250 | 2.500 | 2.700 | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン固定金利特約型「最初にぐぐっと引き下げプラン」 | 優遇 | - | - | - | - | 1.650 | - | 1.950 | 2.200 | 2.400 | - | - | - | - | |
超長期固定金利型(全期間固定) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.990 | 3.070 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.490 | 2.570 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | - | ||
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.180 | 3.180 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.290 | 3.290 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.570 | 3.570 | 3.570 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.680 | 3.680 | 3.680 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.057 | - | 2.492 | 2.548 | 2.640 | 2.735 | 2.848 | 3.193 | 3.420 | 3.739 | 3.739 | 3.739 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.647 | - | 1.542 | 1.598 | 1.690 | 1.785 | 1.898 | 2.243 | 2.470 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.498 | 1.843 | 2.070 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 1.007 | - | 1.442 | 1.498 | 1.590 | 1.685 | 1.798 | 2.143 | 2.370 | 2.689 | 2.689 | 2.689 | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.925 | - | 3.620 | 3.610 | 3.610 | 3.460 | 3.590 | 4.060 | 5.270 | - | 5.370 | 5.370 | - |
基準金利 | 標準 | 3.025 | - | 3.120 | 3.160 | 3.330 | 3.170 | 3.350 | 3.860 | 5.000 | - | 5.370 | 5.370 | - | |
通期引下げプラン | 優遇 | 0.448 | - | 1.543 | 1.583 | 1.753 | 1.593 | 1.773 | 2.283 | 3.423 | - | 3.613 | 3.753 | - | |
当初引下げプラン | 優遇 | 1.198 | - | 1.013 | 1.143 | 1.273 | 1.393 | 1.413 | 1.623 | 1.823 | - | 1.873 | 1.883 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.970 | 1.970 | 1.970 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.591 | - | 3.170 | 3.200 | 3.250 | - | 3.470 | 3.600 | 3.800 | - | 4.220 | 4.370 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.479 | - | 1.100 | 1.270 | 1.360 | - | 1.395 | 1.865 | 1.975 | - | 2.380 | 2.530 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 3.170 | 3.200 | 3.250 | - | 3.470 | 3.600 | 3.800 | - | 4.220 | 4.370 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 1.100 | 1.270 | 1.360 | - | 1.395 | 1.865 | 1.975 | - | 2.380 | 2.530 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.375 | 3.455 | - | 3.725 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.800 | - | - | 1.550 | 1.630 | - | 1.900 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行 | 店頭表示利率 | 標準 | 2.620 | - | 3.400 | 3.460 | 3.550 | 3.650 | 3.830 | - | - | - | - | - | - |
当初固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | 0.930 | 1.010 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
金利プラン(変動金利) 取扱手数料定率型 | 優遇 | 0.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50%以下) | 標準 | 3.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イオン銀行リ・バース60(担保評価50~60%以下) | 標準 | 3.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | - | - | - | - |