手数料一覧表(消費税非課税)
(平成31年4月1日申請受付分より)
こちらの表は、下にある横スクロールバーを操作してご覧ください。
[単位:円]
床面積の合計(A㎡) | 建築確認 ※1、※3、※4 |
計画変更 ※3 |
中間検査 ※5、※6、※8 |
完了検査 ※6、※8、※10 |
仮使用認定 ※6、※11 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間検査 あり |
中間検査 なし ※7 |
省エネ適判に 係るもの |
右記以外の 場合 |
省エネ適判に 係るもの |
|||||
建 築 物 |
0<A≦200 | 50,000※2 | 50,000※2 | 52,000 | 56,000 | 63,000 | 68,000 | 68,000 | 81,000 |
200<A≦500 | 78,000※2 | 78,000※2 | 72,000 | 78,000 | 84,000 | 94,000 | 94,000 | 112,000 | |
500<A≦1,000 | 142,000 | 142,000 | 113,000 | 124,000 | 130,000 | 148,000 | 148,000 | 179,000 | |
1,000<A≦2,000 | 186,000 | 186,000 | 153,000 | 174,000 | 184,000 | 209,000 | 209,000 | 251,000 | |
2,000<A≦3,000 | 329,000 | 329,000 | 235,000 | 259,000 | 298,000 | 311,000 | 311,000 | 373,000 | |
3,000<A≦4,000 | 337,000 | 337,000 | 243,000 | 264,000 | 303,000 | 317,000 | 317,000 | 381,000 | |
4,000<A≦5,000 | 345,000 | 345,000 | 250,000 | 270,000 | 309,000 | 324,000 | 324,000 | 389,000 | |
5,000<A≦6,000 | 400,000 | 400,000 | 273,000 | 300,000 | 350,000 | 360,000 | 360,000 | 432,000 | |
6,000<A≦7,000 | 418,000 | 418,000 | 280,000 | 314,000 | 364,000 | 377,000 | 377,000 | 453,000 | |
7,000<A≦8,000 | 450,000 | 450,000 | 287,000 | 318,000 | 368,000 | 382,000 | 382,000 | 458,000 | |
8,000<A≦10,000 | 450,000 | 450,000 | 287,000 | 340,000 | 390,000 | 408,000 | 408,000 | 490,000 | |
10,000<A≦20,000 | 600,000 | 600,000 | 369,000 | 420,000 | 472,000 | 504,000 | 504,000 | 605,000 | |
20,000<A≦50,000 | 720,000 | 720,000 | 457,000 | 536,000 | 588,000 | 644,000 | 644,000 | 772,000 | |
50,000<A≦100,000 | 1,169,000 | 1,169,000 | 762,000 | 854,000 | 906,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,230,000 | |
100,000<A≦200,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,260,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,728,000 | |
200,000<A | 1,949,000 | 1,949,000 | 1,140,000 | 1,500,000 | 1,560,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,160,000 | |
建築設備 (小荷物専用昇降機を除く)※9 |
21,000 | 11,000 | 27,000 | 28,000 | 30,000 | – | – | – | |
小荷物専用昇降機 ※9 | 10,000 | 7,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | – | – | – | |
工作物 | 18,000 | 9,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | – | – | – |
※1 確認申請手数料について、構造計算適合性判定を有する建築物を含む場合は、判定を要する建築物(構造上の棟)ごとに10,000円/棟を加算します。
特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち、確認審査が比較的容易にできるもの(計算ルート2)については、下の別表1-1の額を加算します。
※2 確認申請手数料について、床面積の合計が500 ㎡以内の建築物で建築基準法第20条第1,2,3号に該当し、構造計算を要するものについては、142,000円となります。
※3 計画変更手数料は、(A=計画変更に係る部分の床面積)として適用します。
※4 当該計画変更に係る直前の確認済証を他機関から受けている場合の計画変更手数料は、確認申請手数料と同額とします。
※5 中間検査手数料は、当該検査を行う部分の床面積により算定します。
※6 中間検査・完了検査・仮使用認定の各手数料について、建設敷地が東京23区以外の場合は、下の別表1-2及び別表2による加算額を加算した額とします。
※7 完了検査手数料について、当協会以外で中間検査を行った場合の手数料は「完了検査(中間検査なし)」となります。
※8 中間検査・完了検査手数料について、直前の確認済証を当協会以外から受けている場合は、確認申請手数料の額を加算します。
※9 昇降機及び小荷物専用昇降機は1基当たりの額となります。
※10 「軽微な変更届」が提出されている建築物で、その変更内容が構造に関するものを含む場合は5,000円、それ以外の場合は3,000円を加算します。(H29.4.1確認申請分より)
※11 仮使用認定を当協会が行った工事の完了検査の手数料は「床面積の合計」を仮使用認定に係る部分の床面積を除いたものとして算定します。
別表1-1 特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち、確認審査が比較的容易にできるものの場合の加算額
[単位:円]
床面積の合計(A㎡) | 構造計算が認定プログラムによって行われたもの | 構造計算が左記以外の方法によって行われたもの |
---|---|---|
A ≦ 1,000 | 86,400 | 124,800 |
1,000 < A ≦ 2,000 | 107,200 | 167,200 |
2,000 < A ≦ 10,000 | 117,600 | 192,000 |
10,000 < A ≦ 50,000 | 149,600 | 255,200 |
50,000 < A | 255,200 | 469,600 |
別表1-2 東京都特別区以外の場合の中間検査又は完了検査申請手数料の加算額
[単位:円]
床面積の合計(A㎡)(注) | 別表2の (1)項の区域 |
別表2の (2)項の区域 |
別表2の (3)項の区域 |
別表2の (4)項の区域 |
---|---|---|---|---|
A ≦ 1,000 | 24,000 | 48,000 | 60,000 | 交通費及び宿泊費の実費等 |
1,000 < A ≦ 2,000 | 24,000 | 48,000 | 60,000 | |
2,000 < A ≦ 10,000 | 48,000 | 96,000 | 120,000 | |
10,000 < A ≦ 50,000 | 72,000 | 144,000 | 180,000 | |
50,000 < A | 96,000 | 192,000 | 240,000 |
注)中間検査の場合は、当該検査を行う部分の床面積の合計とします。
別表2 東京都特別区以外の区域
区域 | ||
---|---|---|
(1) | 東京都 | 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡(瑞穂町、日の出町) |
埼玉県 | さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡(三芳町)、比企郡(川島町、吉見町)、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡(杉戸町、松伏町) | |
千葉県 | 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)、山武市 | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、愛甲郡愛川町 | |
(2) | 東京都 | (1)及び(4)に掲げる区域を除く全域 |
埼玉県 | (1)に掲げる区域を除く全域 | |
千葉県 | (1)に掲げる区域を除く全域 | |
神奈川県 | (1)に掲げる区域を除く全域 | |
(3) | 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県の全域 | |
(4) | 東京都 | 大島支庁(大島町、利島村、新島村、神津島村)、三宅支庁(三宅村、御蔵島村)、八丈支庁(八丈町、青ヶ島村)、小笠原支庁(小笠原村) |
手数料の支払い方法
- 確認及び検査の申請引受後に、請求書をご指定の宛先へ送付いたします。
下表の支払い期日までに協会が指定する銀行口座にお振込み下さい(引受承諾書に期日が明記されています)。
表 手数料の支払い期日
確認 建築物 引き受けした日から5日(休日を除く。以下同じ)を経過する日 建築設備及び
工作物引き受けした日から4日を経過する日 中間検査 引受承諾書に定める中間検査予定日の前日 完了検査 引受承諾書に定める完了検査予定日の前日 - 振込手数料は、振込人のご負担でお願いいたします。
手数料の積算根拠(PDF)