全国の金融機関(331機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年10月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.850% | ~ | +0.935% | +0.980% | +0.820% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.228% | +0.227% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2024年10月30、31日)
※次回決定会合(12月18、19日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
住宅ローン金利幅【2024年11月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.329% | 5.263% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.75% | 3.25% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.25% | 3.97% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.17% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.65% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.025% |
20年固定 | 1.2% | 6.13% |
35年固定 | 1.2% | 6.119% |
[検索条件]: 都道府県: 栃木県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
足利銀行 | 暮らし上手 | 標準 | 2.775 | - | - | 3.500 | 3.750 | - | 4.150 | - | 5.250 | - | - | - | - |
暮らし上手(全期間固定金利型) | 標準 | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.100 | 2.300 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | - | |
暮らし上手(はじめに大きなおトク) | 優遇 | - | - | - | 1.350 | 1.500 | - | 1.800 | - | 2.400 | - | - | - | - | |
暮らし上手(ずーっと変わらないおトク) | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
あしぎんリ・バース60(担保掛目50%) | 標準 | 2.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
あしぎんリ・バース60(担保掛目60%) | 標準 | 3.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
栃木銀行 | 金利選択型 店頭表示金利 | 標準 | 3.075 | - | - | 3.450 | 3.700 | - | 4.000 | - | 5.400 | - | - | - | - |
金利選択型 最大引下げ後金利 | 優遇 | 0.875 | - | - | 1.350 | 1.450 | - | 1.650 | - | 5.250 | - | - | - | - | |
全期間固定金利型 店頭表示金利 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.700 | 5.400 | - | - | - | - | |
全期間固定金利型 最大引下げ後金利 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.700 | 5.400 | - | - | - | - | |
とちぎんリバースモーゲージローン | 標準 | 3.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
佐野信用金庫 | さのしん新型住宅ローン「NEWスマイル」 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.500 | - | - | - | - | - | - |
優遇 | 2.075 | - | - | 1.150 | 1.150 | 1.250 | 1.450 | - | - | - | - | - | - | ||
フラット20定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.700 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.890 | 1.890 | 1.890 | - | |
フラット35定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | |
フラット35定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.090 | 2.090 | 2.090 | - | |
フラット35定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 | 2.200 | 2.200 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.100 | 3.150 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.950 | 4.150 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.850 | 2.050 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.900 | 2.100 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 2.050 | 2.250 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.060 | 2.190 | 2.280 | 2.350 | 2.400 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.510 | 1.640 | 1.730 | 1.800 | 1.850 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.690 | 1.780 | 1.850 | 1.900 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三井住友銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.625 | - | 3.600 | 3.750 | 3.800 | - | 4.100 | 4.350 | 4.550 | - | - | - | - |
WEB申込専用住宅ローン 変動金利型、固定金利特約型「最後までずーっと引き下げプラン」 | 優遇 | 0.625 | - | 1.600 | 1.750 | 1.800 | - | 2.100 | 2.350 | 2.550 | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン固定金利特約型「最初にぐぐっと引き下げプラン」 | 優遇 | - | - | - | - | 1.500 | - | 1.800 | 2.050 | 2.250 | - | - | - | - | |
超長期固定金利型(全期間固定) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.880 | 2.960 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.380 | 2.460 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | - | ||
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.080 | 3.080 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.190 | 3.190 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.470 | 3.470 | 3.470 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.580 | 3.580 | 3.580 | - | |
りそな銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.625 | - | 3.580 | 3.620 | 3.710 | 3.850 | 3.950 | 4.650 | 5.200 | - | - | - | - |
ずーっとお得!全期間型 融資手数料型 | 優遇 | 0.490 | - | 1.445 | 1.485 | 1.575 | 1.715 | 1.815 | 2.515 | 3.065 | - | - | - | - | |
期間限定!WEB完結金利優遇 | 優遇 | 0.390 | - | - | - | - | - | 1.695 | - | - | - | - | - | - | |
ずーっとお得!全期間型 保証料一括前払い型 | 優遇 | 0.545 | - | 1.500 | 1.540 | 1.630 | 1.770 | 1.870 | 2.570 | 3.120 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
栃木県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
足利銀行 | 暮らし上手 | 標準 | 2.775 | - | - | 3.500 | 3.750 | - | 4.150 | - | 5.250 | - | - | - | - |
暮らし上手(全期間固定金利型) | 標準 | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.100 | 2.300 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | - | |
暮らし上手(はじめに大きなおトク) | 優遇 | - | - | - | 1.350 | 1.500 | - | 1.800 | - | 2.400 | - | - | - | - | |
暮らし上手(ずーっと変わらないおトク) | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
あしぎんリ・バース60(担保掛目50%) | 標準 | 2.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
あしぎんリ・バース60(担保掛目60%) | 標準 | 3.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
栃木銀行 | 金利選択型 店頭表示金利 | 標準 | 3.075 | - | - | 3.450 | 3.700 | - | 4.000 | - | 5.400 | - | - | - | - |
金利選択型 最大引下げ後金利 | 優遇 | 0.875 | - | - | 1.350 | 1.450 | - | 1.650 | - | 5.250 | - | - | - | - | |
全期間固定金利型 店頭表示金利 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.700 | 5.400 | - | - | - | - | |
全期間固定金利型 最大引下げ後金利 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.700 | 5.400 | - | - | - | - | |
とちぎんリバースモーゲージローン | 標準 | 3.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
佐野信用金庫 | さのしん新型住宅ローン「NEWスマイル」 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.500 | - | - | - | - | - | - |
優遇 | 2.075 | - | - | 1.150 | 1.150 | 1.250 | 1.450 | - | - | - | - | - | - | ||
フラット20 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.700 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.890 | 1.890 | 1.890 | - | |
フラット35 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | |
フラット35 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.090 | 2.090 | 2.090 | - | |
フラット35 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 | 2.200 | 2.200 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.100 | 3.150 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.950 | 4.150 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.850 | 2.050 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.900 | 2.100 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 2.050 | 2.250 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.060 | 2.190 | 2.280 | 2.350 | 2.400 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.510 | 1.640 | 1.730 | 1.800 | 1.850 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.690 | 1.780 | 1.850 | 1.900 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三井住友銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.625 | - | 3.600 | 3.750 | 3.800 | - | 4.100 | 4.350 | 4.550 | - | - | - | - |
WEB申込専用住宅ローン 変動金利型、固定金利特約型「最後までずーっと引き下げプラン」 | 優遇 | 0.625 | - | 1.600 | 1.750 | 1.800 | - | 2.100 | 2.350 | 2.550 | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン固定金利特約型「最初にぐぐっと引き下げプラン」 | 優遇 | - | - | - | - | 1.500 | - | 1.800 | 2.050 | 2.250 | - | - | - | - | |
超長期固定金利型(全期間固定) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.880 | 2.960 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.380 | 2.460 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | - | ||
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.080 | 3.080 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 3.190 | 3.190 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.470 | 3.470 | 3.470 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.580 | 3.580 | 3.580 | - | |
りそな銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.625 | - | 3.580 | 3.620 | 3.710 | 3.850 | 3.950 | 4.650 | 5.200 | - | - | - | - |
ずーっとお得!全期間型 融資手数料型 | 優遇 | 0.490 | - | 1.445 | 1.485 | 1.575 | 1.715 | 1.815 | 2.515 | 3.065 | - | - | - | - | |
期間限定!WEB完結金利優遇 | 優遇 | 0.390 | - | - | - | - | - | 1.695 | - | - | - | - | - | - | |
ずーっとお得!全期間型 保証料一括前払い型 | 優遇 | 0.545 | - | 1.500 | 1.540 | 1.630 | 1.770 | 1.870 | 2.570 | 3.120 | - | - | - | - |