全国の金融機関(331機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年11月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.940% | ~ | +1.050% | +1.095% | +0.935% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.228% | +0.227% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2024年10月30、31日)
※次回決定会合(12月18、19日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
住宅ローン金利幅【2024年12月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.329% | 5.393% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.90% | 3.30% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.25% | 4.07% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.27% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.70% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.025% |
20年固定 | 1.2% | 6.23% |
35年固定 | 1.2% | 6.255% |
[検索条件]: 都道府県: 高知県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
四国銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 1.175 | - | - | 2.900 | 3.000 | - | 3.500 | 3.900 | 4.100 | - | - | 4.300 | - |
固定金利(エコ住宅) | 優遇 | 1.075 | - | - | 1.050 | 1.300 | - | 1.000 | 1.450 | 1.500 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(プラン1) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | - | |
全期間固定金利(プラン2) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.570 | 1.570 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.210 | 2.210 | 2.210 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.320 | 2.320 | 2.320 | - | |
高知銀行 | こうぎん住まいる住宅ローンネクストV | 標準 | 2.925 | - | - | 2.900 | 3.300 | - | 3.700 | - | - | - | - | - | - |
標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 3.100 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - | ||
優遇 | - | - | - | 1.150 | 1.400 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | ||
優遇 | - | - | - | 1.250 | 1.500 | - | 1.600 | - | - | - | - | - | - | ||
リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」(リ・バース60)(リコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 2.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」(リ・バース60)(ノンリコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 3.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | - | |
フラット35定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.970 | 1.970 | 1.970 | - | |
フラット35定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.070 | 2.070 | 2.070 | - | |
フラット35定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.180 | 2.180 | 2.180 | - | |
幡多信用金庫 | 基準金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 3.000 | - | 3.500 | - | - | - | - | - | - |
新規実行サービス金利 | 優遇 | 2.725 | - | - | 1.050 | 1.400 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
エコ住宅または地元業者 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.950 | 1.300 | - | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
エコ住宅+地元業者 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
はたしん住宅ローン10年固定金利特別キャンペーン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.640 | 1.640 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.030 | 2.030 | 2.030 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.550 | 3.600 | 4.100 | 4.300 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.450 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.500 | 1.550 | 2.050 | 2.250 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.200 | 2.400 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.190 | 2.320 | 2.410 | 2.480 | 2.530 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.640 | 1.770 | 1.860 | 1.930 | 1.980 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.820 | 1.910 | 1.980 | 2.030 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PayPay銀行 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.430 | - | 2.960 | 3.070 | 3.130 | - | 3.170 | 3.750 | 3.980 | - | 4.110 | 4.170 | - |
住宅ローン(全期間引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | 0.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン(当初引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | - | - | 0.995 | 1.105 | 1.165 | - | 1.205 | 1.785 | 2.015 | - | 2.145 | 2.205 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.057 | - | 2.492 | 2.548 | 2.640 | 2.735 | 2.848 | 3.193 | 3.420 | 3.739 | 3.739 | 3.739 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.647 | - | 1.542 | 1.598 | 1.690 | 1.785 | 1.898 | 2.243 | 2.470 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.498 | 1.843 | 2.070 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 1.007 | - | 1.442 | 1.498 | 1.590 | 1.685 | 1.798 | 2.143 | 2.370 | 2.689 | 2.689 | 2.689 | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.524 | - | 2.054 | 2.113 | 2.198 | 2.297 | 2.482 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン(金利選択型) | 優遇 | 0.874 | - | 1.404 | 1.463 | 1.548 | 1.647 | 1.832 | - | - | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
高知県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
四国銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 1.175 | - | - | 2.900 | 3.000 | - | 3.500 | 3.900 | 4.100 | - | - | 4.300 | - |
固定金利(エコ住宅) | 優遇 | 1.075 | - | - | 1.050 | 1.300 | - | 1.000 | 1.450 | 1.500 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(プラン1) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | - | |
全期間固定金利(プラン2) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.570 | 1.570 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.210 | 2.210 | 2.210 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.320 | 2.320 | 2.320 | - | |
高知銀行 | こうぎん住まいる住宅ローンネクストV | 標準 | 2.925 | - | - | 2.900 | 3.300 | - | 3.700 | - | - | - | - | - | - |
標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 3.100 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - | ||
優遇 | - | - | - | 1.150 | 1.400 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | ||
優遇 | - | - | - | 1.250 | 1.500 | - | 1.600 | - | - | - | - | - | - | ||
リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」(リ・バース60)(リコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 2.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」(リ・バース60)(ノンリコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 3.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | - | |
フラット35 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.970 | 1.970 | 1.970 | - | |
フラット35 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.070 | 2.070 | 2.070 | - | |
フラット35 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.180 | 2.180 | 2.180 | - | |
幡多信用金庫 | 基準金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 3.000 | - | 3.500 | - | - | - | - | - | - |
新規実行サービス金利 | 優遇 | 2.725 | - | - | 1.050 | 1.400 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
エコ住宅または地元業者 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.950 | 1.300 | - | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
エコ住宅+地元業者 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
はたしん住宅ローン10年固定金利特別キャンペーン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.640 | 1.640 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.030 | 2.030 | 2.030 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.550 | 3.600 | 4.100 | 4.300 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.450 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.500 | 1.550 | 2.050 | 2.250 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.200 | 2.400 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.190 | 2.320 | 2.410 | 2.480 | 2.530 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.640 | 1.770 | 1.860 | 1.930 | 1.980 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.820 | 1.910 | 1.980 | 2.030 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PayPay銀行 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.430 | - | 2.960 | 3.070 | 3.130 | - | 3.170 | 3.750 | 3.980 | - | 4.110 | 4.170 | - |
住宅ローン(全期間引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | 0.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン(当初引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | - | - | 0.995 | 1.105 | 1.165 | - | 1.205 | 1.785 | 2.015 | - | 2.145 | 2.205 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.057 | - | 2.492 | 2.548 | 2.640 | 2.735 | 2.848 | 3.193 | 3.420 | 3.739 | 3.739 | 3.739 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.647 | - | 1.542 | 1.598 | 1.690 | 1.785 | 1.898 | 2.243 | 2.470 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.498 | 1.843 | 2.070 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 1.007 | - | 1.442 | 1.498 | 1.590 | 1.685 | 1.798 | 2.143 | 2.370 | 2.689 | 2.689 | 2.689 | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.524 | - | 2.054 | 2.113 | 2.198 | 2.297 | 2.482 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン(金利選択型) | 優遇 | 0.874 | - | 1.404 | 1.463 | 1.548 | 1.647 | 1.832 | - | - | - | - | - | - |