全国の金融機関(333機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年8月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +1.035% | ~ | +0.890% | +1.035% | +0.750% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.228% | +0.227% |
金融政策の動向
日本銀行「金融市場調節方針の変更および長期国債買入れの減額計画の決定について」(2024年7月30、31日)
※次回決定会合(9月19、20日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
長期国債買入れの減額について、月間の長期国債の買入れ予定額を、原則として毎四半期4,000億円程度ずつ減額し、2026年1~3月に3兆円程度とする計画を決定した。
住宅ローン金利幅【2024年9月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.179% | 5.243% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.75% | 3.22% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.28% | 3.89% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.09% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.7% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.0% |
20年固定 | 1.145% | 5.98% |
35年固定 | 1.2% | 6.19% |
[検索条件]: 都道府県: 香川県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
百十四銀行 | グッドチョイス 店頭表示金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 3.050 | - | 3.350 | - | - | - | - | - | - |
グッドチョイス 当初固定期間専用金利 | 優遇 | - | - | - | 1.200 | 1.500 | - | 1.750 | - | - | - | - | - | - | |
グッドチョイス 当初固定期間適用最下限金利 | 優遇 | - | - | - | 0.450 | 0.650 | - | 0.700 | - | - | - | - | - | - | |
全期間固定金利型 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.330 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.890 | 1.890 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.170 | 2.170 | 2.170 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット50定額‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.270 | |
フラット50定額‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.380 | |
香川銀行 | 香川総合住宅ローン | 標準 | 2.875 | - | - | 2.550 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | - | - | - | - | - | - |
香川総合住宅ローン(最下限金利) | 優遇 | - | - | - | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
特別金利プラン(WEB申込み) | 優遇 | - | - | - | - | 0.600 | 0.650 | 0.700 | - | - | - | - | - | - | |
香川リバース60(ノンリコース型) | 標準 | 2.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 | 1.860 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 2.250 | 2.250 | - | |
高松信用金庫 | 基準金利 | 標準 | 2.050 | - | - | 1.800 | 2.700 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - |
たかまつしんきん住宅ローン(店頭表示金利) | 標準 | - | - | - | 1.400 | 1.700 | - | 2.100 | - | - | - | - | - | - | |
たかまつしんきん住宅ローン(最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | 0.800 | 0.900 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
住まいるいちばんネクストⅤ(店頭表示金利) | 標準 | - | - | - | 1.500 | 1.800 | - | 2.200 | - | - | - | - | - | - | |
「特別金利商品」(キャンペーン) | 優遇 | - | - | - | - | - | 0.650 | 0.800 | - | 1.200 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.760 | 1.760 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.460 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.870 | 1.870 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.150 | 2.150 | 2.150 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | ||
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.260 | 2.260 | 2.260 | - | |
四国労働金庫 | 住宅ローン | 標準 | 2.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定金利選択型住宅ローン | 標準 | - | - | - | 2.850 | 3.100 | - | 3.140 | - | 4.240 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | 0.920 | 1.170 | - | 1.210 | - | 2.310 | - | - | - | - | ||
キャップ住宅ローン | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2.625 | - | - | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.950 | - | - | - | - | - | - | ||
リ・バース60(ノンリコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 2.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リ・バース60(ノンリコース型・担保評価額50%超60%以下) | 標準 | 2.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
香川県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
百十四銀行 | グッドチョイス 店頭表示金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 3.050 | - | 3.350 | - | - | - | - | - | - |
グッドチョイス 当初固定期間専用金利 | 優遇 | - | - | - | 1.200 | 1.500 | - | 1.750 | - | - | - | - | - | - | |
グッドチョイス 当初固定期間適用最下限金利 | 優遇 | - | - | - | 0.450 | 0.650 | - | 0.700 | - | - | - | - | - | - | |
全期間固定金利型 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.330 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.890 | 1.890 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.170 | 2.170 | 2.170 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット50 定額 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.270 | |
フラット50 定額 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.380 | |
香川銀行 | 香川総合住宅ローン | 標準 | 2.875 | - | - | 2.550 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | - | - | - | - | - | - |
香川総合住宅ローン(最下限金利) | 優遇 | - | - | - | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
特別金利プラン(WEB申込み) | 優遇 | - | - | - | - | 0.600 | 0.650 | 0.700 | - | - | - | - | - | - | |
香川リバース60(ノンリコース型) | 標準 | 2.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 | 1.860 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 2.250 | 2.250 | - | |
高松信用金庫 | 基準金利 | 標準 | 2.050 | - | - | 1.800 | 2.700 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - |
たかまつしんきん住宅ローン(店頭表示金利) | 標準 | - | - | - | 1.400 | 1.700 | - | 2.100 | - | - | - | - | - | - | |
たかまつしんきん住宅ローン(最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | 0.800 | 0.900 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
住まいるいちばんネクストⅤ(店頭表示金利) | 標準 | - | - | - | 1.500 | 1.800 | - | 2.200 | - | - | - | - | - | - | |
「特別金利商品」(キャンペーン) | 優遇 | - | - | - | - | - | 0.650 | 0.800 | - | 1.200 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.760 | 1.760 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.460 | - | - | - | - | ||
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.870 | 1.870 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.150 | 2.150 | 2.150 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | ||
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.260 | 2.260 | 2.260 | - | |
四国労働金庫 | 住宅ローン | 標準 | 2.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定金利選択型住宅ローン | 標準 | - | - | - | 2.850 | 3.100 | - | 3.140 | - | 4.240 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | 0.920 | 1.170 | - | 1.210 | - | 2.310 | - | - | - | - | ||
キャップ住宅ローン | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2.625 | - | - | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.950 | - | - | - | - | - | - | ||
リ・バース60(ノンリコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 2.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リ・バース60(ノンリコース型・担保評価額50%超60%以下) | 標準 | 2.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - |