全国の金融機関(332機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年9月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.905% | ~ | +0.855% | +0.920% | +0.810% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.225% | +0.229% | +0.225% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2024年9月19、20日)
※次回決定会合(10月30、31日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
住宅ローン金利幅【2024年10月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.29% | 5.233% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.75% | 3.22% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.25% | 3.97% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.17% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.65% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.025% |
20年固定 | 1.2% | 6.03% |
35年固定 | 1.2% | 6.155% |
[検索条件]: 都道府県: 沖縄県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
琉球銀行 | 住宅ローン | 標準 | 3.075 | - | - | 3.175 | 3.425 | - | 4.025 | - | - | - | - | - | - |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.700 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.090 | 2.090 | 2.090 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 | 2.200 | 2.200 | - | |
沖縄銀行 | 金利選択型住宅ローン 店頭基準金利 | 標準 | 2.925 | - | - | 3.075 | 3.375 | - | 3.975 | - | - | - | - | - | - |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
沖縄海邦銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.925 | - | - | 3.000 | 3.300 | - | 3.900 | - | - | - | - | - | - |
フラット20定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.730 | 1.730 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.120 | 2.120 | 2.120 | - | |
フラット35定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.230 | 2.230 | 2.230 | - | |
沖縄県労働金庫 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.375 | - |
住宅ローン(一般) | 優遇 | 1.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 | - | |
住宅ローン(一般)最大引下げ後金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - | |
マンション専用ローン(上限金利付変動金利) | 優遇 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
沖縄振興開発金融公庫 | 財形住宅資金 | 標準 | - | - | - | - | 1.710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.350 | 3.450 | 3.900 | 4.100 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.250 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.850 | 2.050 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.010 | 2.130 | 2.230 | 2.290 | 2.340 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.580 | 1.680 | 1.740 | 1.790 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.510 | 1.630 | 1.730 | 1.790 | 1.840 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PayPay銀行 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.430 | - | 2.850 | 2.970 | 3.030 | - | 3.080 | 3.660 | 3.870 | - | 3.990 | 4.050 | - |
住宅ローン(全期間引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | 0.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン(当初引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | - | - | 0.885 | 1.005 | 1.065 | - | 1.115 | 1.695 | 1.905 | - | 2.025 | 2.085 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.007 | - | 2.316 | 2.370 | 2.464 | 2.570 | 2.694 | 3.023 | 3.236 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.597 | - | 1.366 | 1.420 | 1.514 | 1.620 | 1.744 | 2.073 | 2.286 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.344 | 1.673 | 1.886 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.957 | - | 1.266 | 1.320 | 1.414 | 1.520 | 1.644 | 1.973 | 2.186 | 2.479 | 2.479 | 2.479 | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.484 | - | 1.885 | 1.953 | 2.050 | 2.167 | 2.360 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン(金利選択型) | 優遇 | 0.834 | - | 1.235 | 1.303 | 1.400 | 1.517 | 1.710 | - | - | - | - | - | - | |
楽天銀行リバースモーゲージ | 標準 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率借換‐ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
沖縄県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
琉球銀行 | 住宅ローン | 標準 | 3.075 | - | - | 3.175 | 3.425 | - | 4.025 | - | - | - | - | - | - |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.700 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810 | 1.810 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.090 | 2.090 | 2.090 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 | 2.200 | 2.200 | - | |
沖縄銀行 | 金利選択型住宅ローン 店頭基準金利 | 標準 | 2.925 | - | - | 3.075 | 3.375 | - | 3.975 | - | - | - | - | - | - |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
沖縄海邦銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.925 | - | - | 3.000 | 3.300 | - | 3.900 | - | - | - | - | - | - |
フラット20 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.730 | 1.730 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
フラット35 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
フラット35 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.120 | 2.120 | 2.120 | - | |
フラット35 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.230 | 2.230 | 2.230 | - | |
沖縄県労働金庫 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.375 | - |
住宅ローン(一般) | 優遇 | 1.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 | - | |
住宅ローン(一般)最大引下げ後金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - | |
マンション専用ローン(上限金利付変動金利) | 優遇 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
沖縄振興開発金融公庫 | 財形住宅資金 | 標準 | - | - | - | - | 1.710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.350 | 3.450 | 3.900 | 4.100 | - | - | - | - |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.250 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.850 | 2.050 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.010 | 2.130 | 2.230 | 2.290 | 2.340 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.580 | 1.680 | 1.740 | 1.790 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.510 | 1.630 | 1.730 | 1.790 | 1.840 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PayPay銀行 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.430 | - | 2.850 | 2.970 | 3.030 | - | 3.080 | 3.660 | 3.870 | - | 3.990 | 4.050 | - |
住宅ローン(全期間引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | 0.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン(当初引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | - | - | 0.885 | 1.005 | 1.065 | - | 1.115 | 1.695 | 1.905 | - | 2.025 | 2.085 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.007 | - | 2.316 | 2.370 | 2.464 | 2.570 | 2.694 | 3.023 | 3.236 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.597 | - | 1.366 | 1.420 | 1.514 | 1.620 | 1.744 | 2.073 | 2.286 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.344 | 1.673 | 1.886 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.957 | - | 1.266 | 1.320 | 1.414 | 1.520 | 1.644 | 1.973 | 2.186 | 2.479 | 2.479 | 2.479 | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.484 | - | 1.885 | 1.953 | 2.050 | 2.167 | 2.360 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン(金利選択型) | 優遇 | 0.834 | - | 1.235 | 1.303 | 1.400 | 1.517 | 1.710 | - | - | - | - | - | - | |
楽天銀行リバースモーゲージ | 標準 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 借換 ‐ |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - |