全国の金融機関(77機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年12月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +1.075% | ~ | +1.090% | +1.110% | +1.040% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.232% | +0.226% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2024年12月18、19日)
※次回決定会合(1月23、24日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
住宅ローン金利幅【2025年1月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.284% | 3.945% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.90% | 3.39% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.28% | 3.90% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.0% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.38% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.75% | 4.39% |
20年固定 | 1.2% | 6.23% |
35年固定 | 1.2% | 5.33% |
全国の金融機関の金利情報
[検索条件]: 都道府県: 鳥取県 |
|
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
鳥取銀行 | ベストホームローン 店頭表示金利 | 標準 | 2.550 | - | - | 2.700 | 2.850 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - |
ベストホームローン 新規取組金利 | 優遇 | 0.950 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
ベストホームローンsmart(2段階固定金利、当初10年間)店頭表示金利 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
ベストホームローンsmart(2段階固定金利、当初10年間)新規取組金利 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
ベストホームローンsmile 店頭表示金利 | 標準 | 2.750 | - | - | 2.900 | 3.050 | - | 3.200 | - | - | - | - | - | - | |
ベストホームローンsmile 新規取組金利 | 優遇 | 0.950 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.550 | 4.050 | 4.250 | - | - | - | - |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.160 | 2.280 | 2.380 | 2.450 | 2.500 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 1.950 | 2.150 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.450 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.650 | 2.150 | 2.350 | - | - | - | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.730 | 1.830 | 1.900 | 1.950 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.660 | 1.780 | 1.880 | 1.950 | 2.000 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PayPay銀行 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.430 | - | 3.000 | 3.120 | 3.180 | - | 3.210 | 3.770 | 3.990 | - | 4.120 | 4.180 | - |
住宅ローン(全期間引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | 0.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン(当初引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | - | - | 1.035 | 1.155 | 1.215 | - | 1.245 | 1.805 | 2.025 | - | 2.155 | 2.215 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.057 | - | 2.492 | 2.538 | 2.617 | 2.708 | 2.813 | 3.161 | 3.399 | 3.723 | 3.723 | 3.723 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.647 | - | 1.542 | 1.588 | 1.667 | 1.758 | 1.863 | 2.211 | 2.449 | 2.773 | 2.773 | 2.773 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.463 | 1.811 | 2.049 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 1.007 | - | 1.442 | 1.488 | 1.567 | 1.658 | 1.763 | 2.111 | 2.349 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.489 | - | 2.135 | 2.192 | 2.267 | 2.362 | 2.533 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン(金利選択型) | 優遇 | 0.848 | - | 1.485 | 1.542 | 1.617 | 1.712 | 1.883 | - | - | - | - | - | - | |
楽天銀行リバースモーゲージ | 標準 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.925 | - | 3.570 | 3.560 | 3.550 | 3.400 | 3.530 | 4.000 | 5.220 | - | 5.320 | 5.330 | - |
基準金利 | 標準 | 3.025 | - | 3.090 | 3.140 | 3.330 | 3.140 | 3.320 | 3.830 | 4.980 | - | 5.170 | 5.310 | - | |
通期引下げプラン | 優遇 | 0.448 | - | 1.513 | 1.563 | 1.723 | 1.563 | 1.743 | 2.253 | 3.403 | - | 3.593 | 3.733 | - | |
当初引下げプラン | 優遇 | 1.198 | - | 0.938 | 1.123 | 1.243 | 1.363 | 1.383 | 1.593 | 1.803 | - | 1.853 | 1.863 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.591 | - | 3.160 | 3.190 | 3.230 | - | 3.440 | 3.570 | 3.770 | - | 4.200 | 4.360 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.479 | - | 1.090 | 1.260 | 1.340 | - | 1.365 | 1.835 | 1.945 | - | 2.360 | 2.520 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 3.160 | 3.190 | 3.230 | - | 3.440 | 3.570 | 3.770 | - | 4.200 | 4.360 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 1.090 | 1.260 | 1.340 | - | 1.365 | 1.835 | 1.945 | - | 2.360 | 2.520 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.475 | 3.545 | - | 3.795 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.800 | - | - | 1.650 | 1.720 | - | 1.970 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山陰合同銀行 | 固定・変動金利選択型 基準金利 | 標準 | 2.550 | - | - | 2.800 | 2.800 | - | 3.250 | - | - | - | - | - | - |
固定・変動金利選択型 当初固定期間金利 | 優遇 | - | - | - | 0.900 | 1.000 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
2段階固定金利型(スーパー住宅ローン) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
預金連動型住宅ローン(固定変動金利選択型)基準金利 | 標準 | 2.750 | - | - | 3.000 | 3.000 | - | 3.450 | - | - | - | - | - | - | |
預金連動型住宅ローン(固定変動金利選択型)当初固定期間金利 | 優遇 | - | - | - | 1.100 | 1.200 | - | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
中国銀行 | 変動金利型 店頭表示基準金利 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.050 | 3.200 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - |
変動金利型 手数料定率タイプ | 優遇 | 0.450 | - | - | 1.100 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
長期固定金利型 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | - | |
長期固定金利型(手数料定率タイプ) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | |
三井住友信託銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.625 | - | 3.850 | 4.000 | 4.000 | - | 4.050 | 4.690 | 5.160 | - | 5.560 | - | - |
融資手数料型 全期間一定金利引下げ(最大引下げ) | 優遇 | 0.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
融資手数料型 当初期間金利引下げ(最大引下げ) | 優遇 | - | - | 1.305 | 1.355 | 1.405 | - | 1.555 | 2.045 | 2.215 | - | 2.515 | - | - | |
60歳からの住宅応援ローン(愛称:ロクマル)(リ・バース60、ノンリコース) | 標準 | 3.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
鳥取県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
«前へ 1 次へ »
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
鳥取銀行 | ベストホームローン 店頭表示金利 | 標準 | 2.550 | - | - | 2.700 | 2.850 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - |
ベストホームローン 新規取組金利 | 優遇 | 0.950 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
ベストホームローンsmart(2段階固定金利、当初10年間)店頭表示金利 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
ベストホームローンsmart(2段階固定金利、当初10年間)新規取組金利 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
ベストホームローンsmile 店頭表示金利 | 標準 | 2.750 | - | - | 2.900 | 3.050 | - | 3.200 | - | - | - | - | - | - | |
ベストホームローンsmile 新規取組金利 | 優遇 | 0.950 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.550 | 4.050 | 4.250 | - | - | - | - |
全期間固定金利(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.160 | 2.280 | 2.380 | 2.450 | 2.500 | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | 0.375 | - | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 1.950 | 2.150 | - | - | - | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | 0.425 | - | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.450 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | - | - | - | - | |
住宅ローン(借入時負担ゼロ型) | 優遇 | 0.575 | - | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.650 | 2.150 | 2.350 | - | - | - | - | |
住宅ローン(ローン取扱手数料型・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.730 | 1.830 | 1.900 | 1.950 | - | |
住宅ローン(保証料一部前払方式・最優遇金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.660 | 1.780 | 1.880 | 1.950 | 2.000 | - | |
みずほ リ・バース60 | 標準 | 2.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PayPay銀行 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.430 | - | 3.000 | 3.120 | 3.180 | - | 3.210 | 3.770 | 3.990 | - | 4.120 | 4.180 | - |
住宅ローン(全期間引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | 0.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン(当初引下型)自己資金10%以上 | 優遇 | - | - | 1.035 | 1.155 | 1.215 | - | 1.245 | 1.805 | 2.025 | - | 2.155 | 2.215 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.057 | - | 2.492 | 2.538 | 2.617 | 2.708 | 2.813 | 3.161 | 3.399 | 3.723 | 3.723 | 3.723 | - |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.647 | - | 1.542 | 1.588 | 1.667 | 1.758 | 1.863 | 2.211 | 2.449 | 2.773 | 2.773 | 2.773 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.463 | 1.811 | 2.049 | - | - | - | - | |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 1.007 | - | 1.442 | 1.488 | 1.567 | 1.658 | 1.763 | 2.111 | 2.349 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.489 | - | 2.135 | 2.192 | 2.267 | 2.362 | 2.533 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン(金利選択型) | 優遇 | 0.848 | - | 1.485 | 1.542 | 1.617 | 1.712 | 1.883 | - | - | - | - | - | - | |
楽天銀行リバースモーゲージ | 標準 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.925 | - | 3.570 | 3.560 | 3.550 | 3.400 | 3.530 | 4.000 | 5.220 | - | 5.320 | 5.330 | - |
基準金利 | 標準 | 3.025 | - | 3.090 | 3.140 | 3.330 | 3.140 | 3.320 | 3.830 | 4.980 | - | 5.170 | 5.310 | - | |
通期引下げプラン | 優遇 | 0.448 | - | 1.513 | 1.563 | 1.723 | 1.563 | 1.743 | 2.253 | 3.403 | - | 3.593 | 3.733 | - | |
当初引下げプラン | 優遇 | 1.198 | - | 0.938 | 1.123 | 1.243 | 1.363 | 1.383 | 1.593 | 1.803 | - | 1.853 | 1.863 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
auじぶん銀行 | 全期間引下げプラン基準金利 | 標準 | 2.591 | - | 3.160 | 3.190 | 3.230 | - | 3.440 | 3.570 | 3.770 | - | 4.200 | 4.360 | - |
全期間引下げプラン | 優遇 | 0.479 | - | 1.090 | 1.260 | 1.340 | - | 1.365 | 1.835 | 1.945 | - | 2.360 | 2.520 | - | |
当初期間引下げプラン基準金利 | 標準 | - | - | 3.160 | 3.190 | 3.230 | - | 3.440 | 3.570 | 3.770 | - | 4.200 | 4.360 | - | |
当初期間引下げプラン | 優遇 | - | - | 1.090 | 1.260 | 1.340 | - | 1.365 | 1.835 | 1.945 | - | 2.360 | 2.520 | - | |
保証付金利プラン基準金利 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.475 | 3.545 | - | 3.795 | - | - | - | - | - | - | |
保証付金利プラン | 優遇 | 0.800 | - | - | 1.650 | 1.720 | - | 1.970 | - | - | - | - | - | - | |
au金利優遇割 | 優遇 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山陰合同銀行 | 固定・変動金利選択型 基準金利 | 標準 | 2.550 | - | - | 2.800 | 2.800 | - | 3.250 | - | - | - | - | - | - |
固定・変動金利選択型 当初固定期間金利 | 優遇 | - | - | - | 0.900 | 1.000 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
2段階固定金利型(スーパー住宅ローン) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
預金連動型住宅ローン(固定変動金利選択型)基準金利 | 標準 | 2.750 | - | - | 3.000 | 3.000 | - | 3.450 | - | - | - | - | - | - | |
預金連動型住宅ローン(固定変動金利選択型)当初固定期間金利 | 優遇 | - | - | - | 1.100 | 1.200 | - | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
中国銀行 | 変動金利型 店頭表示基準金利 | 標準 | 2.625 | - | - | 3.050 | 3.200 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - |
変動金利型 手数料定率タイプ | 優遇 | 0.450 | - | - | 1.100 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
長期固定金利型 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | - | |
長期固定金利型(手数料定率タイプ) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | |
三井住友信託銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.625 | - | 3.850 | 4.000 | 4.000 | - | 4.050 | 4.690 | 5.160 | - | 5.560 | - | - |
融資手数料型 全期間一定金利引下げ(最大引下げ) | 優遇 | 0.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
融資手数料型 当初期間金利引下げ(最大引下げ) | 優遇 | - | - | 1.305 | 1.355 | 1.405 | - | 1.555 | 2.045 | 2.215 | - | 2.515 | - | - | |
60歳からの住宅応援ローン(愛称:ロクマル)(リ・バース60、ノンリコース) | 標準 | 3.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«前へ 1 次へ »