全国の金融機関(331機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2024年10月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.850% | ~ | +0.935% | +0.980% | +0.820% |
無担保コール翌日物金利 | +0.227% | ~ | +0.227% | +0.228% | +0.227% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2024年10月30、31日)
※次回決定会合(12月18、19日)
金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
住宅ローン金利幅【2024年11月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.329% | 5.263% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.75% | 3.25% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.25% | 3.97% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.35% | 4.17% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.51% | 4.65% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.7% | 5.025% |
20年固定 | 1.2% | 6.13% |
35年固定 | 1.2% | 6.119% |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
LIXILホームファイナンス | フラット50定率‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.030 |
ハウス・デポ・パートナーズ | フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.760 | 1.760 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.040 | 2.040 | 2.040 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.150 | 2.150 | 2.150 | - | |
フラット50定率‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | |
フラット50定率‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | |
クレディセゾン | プラン6(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - |
プラン6(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - | |
プラン7(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | |
プラン7(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - | |
プラン8(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | - | |
プラン8(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | - | |
プラン9(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | - | |
プラン9(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 | 1.860 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 2.250 | 2.250 | - | |
フラット50定率‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | |
一条住宅ローン | フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット50定率‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | |
フラット50定率‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | |
ホームファーストファイナンス | フラット20定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - |
フラット20定率借換‐ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.545 | 1.545 | - | - | - | - | |
フラット20定額借換‐ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.545 | 1.545 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.655 | 1.655 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35定率借換‐ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット35定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.935 | 1.935 | 1.935 | - | |
フラット35定額借換‐ | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.935 | 1.935 | 1.935 | - | |
フラット35定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.045 | 2.045 | 2.045 | - | |
フラット50定率‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | |
フラット50定率‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | |
フラット50定額‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.035 | |
フラット50定額‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.145 |
検索方法
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
« 最初のページ «前へ 59 60 61 62 63 64 65 次へ » 最後のページ »
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
LIXILホームファイナンス | フラット50 定率 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.030 |
ハウス・デポ・パートナーズ | フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.760 | 1.760 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.040 | 2.040 | 2.040 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.150 | 2.150 | 2.150 | - | |
フラット50 定率 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | |
フラット50 定率 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | |
クレディセゾン | プラン6(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - |
プラン6(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - | |
プラン7(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | |
プラン7(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - | |
プラン8(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | - | |
プラン8(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | - | |
プラン9(団信なし) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | - | |
プラン9(一般団信あり) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 | 1.860 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 2.250 | 2.250 | - | |
フラット50 定率 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | |
一条住宅ローン | フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット50 定率 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | |
フラット50 定率 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | |
ホームファーストファイナンス | フラット20 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - |
フラット20 定率 借換 ‐ |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.545 | 1.545 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 借換 ‐ |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.545 | 1.545 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.655 | 1.655 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35 定率 借換 ‐ |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | - | |
フラット35 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット35 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.935 | 1.935 | 1.935 | - | |
フラット35 定額 借換 ‐ |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.935 | 1.935 | 1.935 | - | |
フラット35 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.045 | 2.045 | 2.045 | - | |
フラット50 定率 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | |
フラット50 定率 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | |
フラット50 定額 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.035 | |
フラット50 定額 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.145 |
« 最初のページ «前へ 59 60 61 62 63 64 65 次へ » 最後のページ »