全国の金融機関(334機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2021年3月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.150% | ~ | +0.120% | +0.150% | +0.065% |
無担保コール翌日物金利 | -0.024% | ~ | -0.044% | -0.010% | -0.044% |
金融政策の動向
日本銀行「より効果的で持続的な金融緩和について」(2021年3月19日)
※次回決定会合(4月26、27日)
- 短期金利:
- 日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を適用する。
- 長期金利:
- 10年物国債金利が0%程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
住宅ローン金利幅【2021年4月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.310% | 6.000% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.750% | 2.850% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.280% | 3.000% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.340% | 3.300% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.400% | 3.775% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.450% | 4.875% |
20年固定 | 0.880% | 5.350% |
35年固定 | 0.830% | 5.500% |
[検索条件]: 都道府県: 秋田県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
![]() |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
秋田銀行 | フルサポート(標準タイプ)店頭表示金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 1.850 | 2.100 | - | 2.650 | - | - | - | 3.660 | - | - |
夢・応援プラン 基準金利 | 標準 | - | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.550 | - | - | - | - | - | - | |
夢・応援プラン 最大引下げ金利 | 優遇 | - | - | - | 0.750 | 1.000 | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.590 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | - | - | - | - | ||
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | 1.720 | - | ||
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.080 | 2.080 | 2.080 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 | 1.980 | - | ||
北都銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 1.850 | 2.050 | 2.350 | 2.550 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン金利プラン | 優遇 | 1.200 | - | - | 1.200 | 1.450 | 1.600 | 1.650 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.660 | 1.660 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.920 | 1.920 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | 2.050 | 2.050 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.650 | 2.750 | 3.150 | 3.200 | - | - | - | - |
全期間重視プラン 最優遇金利 | 優遇 | 0.625 | - | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.800 | 0.900 | 1.300 | 1.350 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | 0.375 | - | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.550 | 0.650 | 1.050 | 1.100 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 0.920 | 0.990 | 1.030 | 1.060 | 1.080 | - | |
全期間固定プラン(専用金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.540 | 1.580 | 1.610 | 1.630 | - | |
全期間固定プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.070 | 1.140 | 1.180 | 1.210 | 1.230 | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | 0.525 | - | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.700 | 0.800 | 1.200 | 1.250 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 0.970 | 1.040 | 1.080 | 1.110 | 1.130 | - | |
リバースモーゲージ「みずほプライムエイジ」 | 標準 | 2.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.330 | 1.330 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | ||
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | 1.560 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.460 | 1.460 | - | ||
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - | ||
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.807 | - | 1.700 | 1.720 | 1.824 | 1.878 | 1.900 | 2.409 | 2.556 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | - |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.757 | - | 0.650 | 0.670 | 0.774 | 0.828 | 0.850 | 1.359 | 1.506 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | - | |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.457 | - | 0.750 | 0.770 | 0.874 | 0.928 | 0.950 | 1.459 | 1.606 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.550 | 1.059 | 1.206 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
秋田県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
秋田銀行 | フルサポート(標準タイプ)店頭表示金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 1.850 | 2.100 | - | 2.650 | - | - | - | 3.660 | - | - |
夢・応援プラン 基準金利 | 標準 | - | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.550 | - | - | - | - | - | - | |
夢・応援プラン 最大引下げ金利 | 優遇 | - | - | - | 0.750 | 1.000 | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.590 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | - | - | - | - | ||
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | 1.720 | - | ||
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.080 | 2.080 | 2.080 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 | 1.980 | - | ||
北都銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 1.850 | 2.050 | 2.350 | 2.550 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン金利プラン | 優遇 | 1.200 | - | - | 1.200 | 1.450 | 1.600 | 1.650 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.660 | 1.660 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.920 | 1.920 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | 1.790 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | 2.050 | 2.050 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.650 | 2.750 | 3.150 | 3.200 | - | - | - | - |
全期間重視プラン 最優遇金利 | 優遇 | 0.625 | - | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.800 | 0.900 | 1.300 | 1.350 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | 0.375 | - | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.550 | 0.650 | 1.050 | 1.100 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 0.920 | 0.990 | 1.030 | 1.060 | 1.080 | - | |
全期間固定プラン(専用金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470 | 1.540 | 1.580 | 1.610 | 1.630 | - | |
全期間固定プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.070 | 1.140 | 1.180 | 1.210 | 1.230 | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | 0.525 | - | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.700 | 0.800 | 1.200 | 1.250 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 0.970 | 1.040 | 1.080 | 1.110 | 1.130 | - | |
リバースモーゲージ「みずほプライムエイジ」 | 標準 | 2.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430 | 1.430 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.330 | 1.330 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | ||
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | 1.560 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.460 | 1.460 | - | ||
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - | ||
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.807 | - | 1.700 | 1.720 | 1.824 | 1.878 | 1.900 | 2.409 | 2.556 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | - |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.757 | - | 0.650 | 0.670 | 0.774 | 0.828 | 0.850 | 1.359 | 1.506 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | - | |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.457 | - | 0.750 | 0.770 | 0.874 | 0.928 | 0.950 | 1.459 | 1.606 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.550 | 1.059 | 1.206 | - | - | - | - |