全国の金融機関(334機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2021年1月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.015% | ~ | +0.055% | +0.055% | +0.010% |
無担保コール翌日物金利 | -0.018% | ~ | -0.012% | -0.008% | -0.024% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2021年1月21日)
※次回決定会合(3月18、19日)
- 短期金利:
- 日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を適用する。
- 長期金利:
- 10年物国債金利が0%程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。その際、金利は、経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとする。
住宅ローン金利幅【2021年2月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.380% | 6.000% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.750% | 2.850% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.280% | 3.000% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.340% | 3.300% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.470% | 3.775% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.450% | 4.875% |
20年固定 | 0.810% | 5.350% |
35年固定 | 0.810% | 5.500% |
[検索条件]: 都道府県: 宮崎県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
![]() |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
宮崎銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.725 | - | 2.500 | - | 2.900 | - | 2.900 | - | - | - | - | - | - |
満額快答 | 優遇 | 1.050 | - | 1.100 | - | 1.300 | - | 1.650 | - | - | - | - | - | - | |
満額快答(最優遇金利) | 優遇 | 0.950 | - | 0.800 | - | 0.900 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.230 | 1.230 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | 1.320 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
宮崎太陽銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.725 | - | 2.500 | - | 2.900 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - |
新規実行金利 | 優遇 | 1.250 | - | 1.200 | - | 1.300 | - | 1.750 | - | - | - | - | - | - | |
最大引下げ金利 | 優遇 | 0.950 | - | 0.800 | - | 0.900 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.230 | 1.230 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | 1.320 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
延岡信用金庫 | フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.230 | 1.230 | - | - | - | - |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | 1.320 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
高鍋信用金庫 | 固定金利選択型住宅ローン 特別金利 | 優遇 | - | - | - | 1.200 | 1.300 | - | 1.650 | - | - | - | - | - | - |
固定金利選択型住宅ローン 最大引下げ金利 | 優遇 | - | - | - | 0.700 | 0.800 | - | 0.900 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.530 | 1.530 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | 1.620 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.880 | 1.880 | 1.880 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.650 | 3.100 | 3.150 | - | - | - | - |
全期間重視プラン 最優遇金利 | 優遇 | 0.625 | - | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.750 | 0.800 | 1.250 | 1.300 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | 0.475 | - | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.650 | 1.100 | 1.150 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | 0.525 | - | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.650 | 0.700 | 1.150 | 1.200 | - | - | - | - | |
全期間固定プラン(専用金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.500 | 1.540 | 1.570 | 1.590 | - | |
全期間固定プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.050 | 1.100 | 1.140 | 1.170 | 1.190 | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 0.900 | 0.950 | 0.990 | 1.020 | 1.040 | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 0.950 | 1.000 | 1.040 | 1.070 | 1.090 | - | |
リバースモーゲージ「みずほプライムエイジ」 | 標準 | 2.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.230 | 1.230 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.420 | 1.420 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | ||
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | 1.320 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.510 | 1.510 | 1.510 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - | ||
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.770 | 1.770 | 1.770 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | ||
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.807 | - | 1.700 | 1.720 | 1.800 | 1.829 | 1.900 | 2.295 | 2.439 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | - |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.757 | - | 0.650 | 0.670 | 0.750 | 0.779 | 0.850 | 1.245 | 1.389 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | - | |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.457 | - | 0.750 | 0.770 | 0.850 | 0.879 | 0.950 | 1.345 | 1.489 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.550 | 0.945 | 1.089 | - | - | - | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.187 | - | 1.374 | 1.375 | 1.392 | 1.424 | 1.504 | - | - | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
宮崎県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
宮崎銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.725 | - | 2.500 | - | 2.900 | - | 2.900 | - | - | - | - | - | - |
満額快答 | 優遇 | 1.050 | - | 1.100 | - | 1.300 | - | 1.650 | - | - | - | - | - | - | |
満額快答(最優遇金利) | 優遇 | 0.950 | - | 0.800 | - | 0.900 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.230 | 1.230 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | 1.320 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
宮崎太陽銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.725 | - | 2.500 | - | 2.900 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - |
新規実行金利 | 優遇 | 1.250 | - | 1.200 | - | 1.300 | - | 1.750 | - | - | - | - | - | - | |
最大引下げ金利 | 優遇 | 0.950 | - | 0.800 | - | 0.900 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.230 | 1.230 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | 1.320 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
延岡信用金庫 | フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.230 | 1.230 | - | - | - | - |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | 1.320 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
高鍋信用金庫 | 固定金利選択型住宅ローン 特別金利 | 優遇 | - | - | - | 1.200 | 1.300 | - | 1.650 | - | - | - | - | - | - |
固定金利選択型住宅ローン 最大引下げ金利 | 優遇 | - | - | - | 0.700 | 0.800 | - | 0.900 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.530 | 1.530 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | 1.620 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.880 | 1.880 | 1.880 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.650 | 3.100 | 3.150 | - | - | - | - |
全期間重視プラン 最優遇金利 | 優遇 | 0.625 | - | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.750 | 0.800 | 1.250 | 1.300 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | 0.475 | - | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.650 | 1.100 | 1.150 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | 0.525 | - | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.650 | 0.700 | 1.150 | 1.200 | - | - | - | - | |
全期間固定プラン(専用金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.500 | 1.540 | 1.570 | 1.590 | - | |
全期間固定プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.050 | 1.100 | 1.140 | 1.170 | 1.190 | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 0.900 | 0.950 | 0.990 | 1.020 | 1.040 | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 0.950 | 1.000 | 1.040 | 1.070 | 1.090 | - | |
リバースモーゲージ「みずほプライムエイジ」 | 標準 | 2.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.230 | 1.230 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.420 | 1.420 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | ||
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 1.320 | 1.320 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.510 | 1.510 | 1.510 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - | ||
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.770 | 1.770 | 1.770 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | ||
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.807 | - | 1.700 | 1.720 | 1.800 | 1.829 | 1.900 | 2.295 | 2.439 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | - |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.757 | - | 0.650 | 0.670 | 0.750 | 0.779 | 0.850 | 1.245 | 1.389 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | - | |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.457 | - | 0.750 | 0.770 | 0.850 | 0.879 | 0.950 | 1.345 | 1.489 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.550 | 0.945 | 1.089 | - | - | - | - | |
楽天銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.187 | - | 1.374 | 1.375 | 1.392 | 1.424 | 1.504 | - | - | - | - | - | - |