全国の金融機関(333機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2022年12月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.25% | ~ | +0.41% | +0.48% | +0.245% |
無担保コール翌日物金利 | -0.079% | ~ | -0.022% | -0.022% | -0.079% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2022年12月20日)
※次回決定会合(1月17、18日)
- 短期金利:
- 日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を適用する。
- 長期金利:
- 10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
- 長短金利操作の運用:
- 国債買入れ額を大幅に増額しつつ、長期金利の変動幅を、従来の「±0.25%程度」から「±0.5%程度」に拡大する。
住宅ローン金利幅【2023年1月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.289% | 5.000% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.9% | 2.87% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.280% | 3.45% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.330% | 3.75% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.510% | 3.96% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.6% | 4.675% |
20年固定 | 1.0% | 5.64% |
35年固定 | 1.1% | 6.000% |
[検索条件]: 都道府県: 佐賀県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
![]() |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
佐賀銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.650 | 2.750 | - | 2.950 | - | - | - | - | - | - |
あっとほー夢 | 優遇 | 1.070 | - | - | 1.200 | 1.250 | - | 1.450 | - | - | - | - | - | - | |
オール電化・ホットメリット住宅ローン(最優遇) | 優遇 | 0.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.880 | 1.880 | 1.880 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
佐賀共栄銀行 | 住宅ローン 基準金利 | 標準 | 3.125 | - | - | 2.650 | 2.750 | - | 3.050 | - | - | - | - | 3.900 | - |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.880 | 1.880 | 1.880 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
唐津信用金庫 | 住宅ローン 基準金利 | 標準 | - | - | - | 2.850 | 2.850 | - | 3.200 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン 通常金利 | 優遇 | - | - | - | 1.300 | 1.400 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン 軽減金利 | 優遇 | - | - | - | 0.850 | 0.950 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 | 1.900 | 1.900 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.160 | 2.160 | 2.160 | - | |
伊万里信用金庫 | いまりしんきん住宅プラン | 優遇 | - | - | - | 0.900 | 0.900 | - | 0.900 | - | - | - | - | - | - |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.110 | 2.110 | 2.110 | - | |
九州ひぜん信用金庫 | フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.110 | 2.110 | 2.110 | - | |
佐賀県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン(店頭基準金利) | 標準 | 2.725 | - | - | 2.700 | 2.750 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - |
JA住宅ローン(軽減金利) | 優遇 | 0.700 | - | - | 0.900 | 0.950 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
佐賀県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
佐賀銀行 | 基準金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.650 | 2.750 | - | 2.950 | - | - | - | - | - | - |
あっとほー夢 | 優遇 | 1.070 | - | - | 1.200 | 1.250 | - | 1.450 | - | - | - | - | - | - | |
オール電化・ホットメリット住宅ローン(最優遇) | 優遇 | 0.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.880 | 1.880 | 1.880 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
佐賀共栄銀行 | 住宅ローン 基準金利 | 標準 | 3.125 | - | - | 2.650 | 2.750 | - | 3.050 | - | - | - | - | 3.900 | - |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.880 | 1.880 | 1.880 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
唐津信用金庫 | 住宅ローン 基準金利 | 標準 | - | - | - | 2.850 | 2.850 | - | 3.200 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン 通常金利 | 優遇 | - | - | - | 1.300 | 1.400 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン 軽減金利 | 優遇 | - | - | - | 0.850 | 0.950 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 | 1.900 | 1.900 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.160 | 2.160 | 2.160 | - | |
伊万里信用金庫 | いまりしんきん住宅プラン | 優遇 | - | - | - | 0.900 | 0.900 | - | 0.900 | - | - | - | - | - | - |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.110 | 2.110 | 2.110 | - | |
九州ひぜん信用金庫 | フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.110 | 2.110 | 2.110 | - | |
佐賀県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン(店頭基準金利) | 標準 | 2.725 | - | - | 2.700 | 2.750 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - |
JA住宅ローン(軽減金利) | 優遇 | 0.700 | - | - | 0.900 | 0.950 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 | - | - | - | - |