全国の金融機関(333機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2022年4月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.220% | ~ | +0.215% | +0.250% | +0.205% |
無担保コール翌日物金利 | -0.004% | ~ | -0.021% | -0.004% | -0.021% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2022年4月28日)
※次回決定会合(6月16、17日)
- 短期金利:
- 日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を適用する。
- 長期金利:
- 10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
住宅ローン金利幅【2022年5月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.310% | 5.000% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.850% | 2.850% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.280% | 3.100% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.340% | 3.300% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.510% | 3.775% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.500% | 4.875% |
20年固定 | 0.990% | 5.350% |
35年固定 | 0.850% | 6.000% |
[検索条件]: 都道府県: 高知県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
![]() |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
四国銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.925 | - | - | 2.700 | 2.800 | - | 3.300 | 3.600 | 3.800 | - | - | 4.000 | - |
新規実行金利 | 優遇 | 2.925 | - | - | 0.850 | 1.300 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
新規実行サービス金利 | 優遇 | 2.925 | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
新規実行サービス金利 エコ住宅ローン | 優遇 | 2.925 | - | - | 0.750 | 1.100 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
長期固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | 1.350 | - | - | - | - | |
長期固定金利プラン(全期間固定プラン1) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | - | |
長期固定金利プラン(全期間固定プラン2) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.700 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.830 | 1.830 | 1.830 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.090 | 2.090 | 2.090 | - | |
高知銀行 | 住宅ローン(一般住宅) | 標準 | 2.925 | - | - | 2.900 | 3.300 | - | 3.700 | - | - | - | - | - | - |
優遇 | - | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | ||
住宅ローン(エコ住宅) | 標準 | - | - | - | 2.800 | 3.100 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | 0.750 | 1.100 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | ||
リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」(リ・バース60)(リコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 2.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」(リ・バース60)(ノンリコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 3.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | 1.480 | - | |
フラット35定率新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - | |
フラット35定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | |
フラット35定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
幡多信用金庫 | 店頭金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 3.200 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
新規実行サービス金利 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
エコ住宅または地元業者 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.750 | 1.100 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
エコ住宅+地元業者 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.650 | 1.000 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
はたしん住宅ローン10年固定金利特別キャンペーン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.800 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.910 | 1.910 | 1.910 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 2.650 | 2.700 | 2.750 | 2.850 | 3.050 | 3.500 | 3.550 | - | - | - | - |
全期間重視プラン 保証料一部前払方式 (最優遇金利) | 優遇 | 0.625 | - | 0.800 | 0.850 | 0.900 | 1.000 | 1.200 | 1.650 | 1.700 | - | - | - | - | |
全期間固定プラン(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.820 | 1.870 | 1.910 | 1.940 | - | |
全期間固定プラン (保証料を一部前払いする方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.320 | 1.370 | 1.410 | 1.440 | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | 0.375 | - | 0.550 | 0.600 | 0.650 | 0.750 | 0.950 | 1.400 | 1.450 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | 0.525 | - | 0.700 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | 1.550 | 1.600 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.190 | 1.270 | 1.320 | 1.360 | 1.390 | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.320 | 1.370 | 1.410 | 1.440 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 1.440 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
高知県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
四国銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.925 | - | - | 2.700 | 2.800 | - | 3.300 | 3.600 | 3.800 | - | - | 4.000 | - |
新規実行金利 | 優遇 | 2.925 | - | - | 0.850 | 1.300 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
新規実行サービス金利 | 優遇 | 2.925 | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
新規実行サービス金利 エコ住宅ローン | 優遇 | 2.925 | - | - | 0.750 | 1.100 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
長期固定金利プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | 1.350 | - | - | - | - | |
長期固定金利プラン(全期間固定プラン1) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | - | |
長期固定金利プラン(全期間固定プラン2) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.700 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 | 1.580 | 1.580 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.830 | 1.830 | 1.830 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.090 | 2.090 | 2.090 | - | |
高知銀行 | 住宅ローン(一般住宅) | 標準 | 2.925 | - | - | 2.900 | 3.300 | - | 3.700 | - | - | - | - | - | - |
優遇 | - | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | ||
住宅ローン(エコ住宅) | 標準 | - | - | - | 2.800 | 3.100 | - | 3.400 | - | - | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | 0.750 | 1.100 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | ||
リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」(リ・バース60)(リコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 2.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」(リ・バース60)(ノンリコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 3.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | 1.480 | - | |
フラット35 定率 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - | |
フラット35 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | |
フラット35 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
幡多信用金庫 | 店頭金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 3.200 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
新規実行サービス金利 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.850 | 1.200 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
エコ住宅または地元業者 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.750 | 1.100 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
エコ住宅+地元業者 | 優遇 | 2.725 | - | - | 0.650 | 1.000 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
はたしん住宅ローン10年固定金利特別キャンペーン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.800 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.910 | 1.910 | 1.910 | - | |
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 2.650 | 2.700 | 2.750 | 2.850 | 3.050 | 3.500 | 3.550 | - | - | - | - |
全期間重視プラン 保証料一部前払方式 (最優遇金利) | 優遇 | 0.625 | - | 0.800 | 0.850 | 0.900 | 1.000 | 1.200 | 1.650 | 1.700 | - | - | - | - | |
全期間固定プラン(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.820 | 1.870 | 1.910 | 1.940 | - | |
全期間固定プラン (保証料を一部前払いする方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.320 | 1.370 | 1.410 | 1.440 | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | 0.375 | - | 0.550 | 0.600 | 0.650 | 0.750 | 0.950 | 1.400 | 1.450 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | 0.525 | - | 0.700 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | 1.550 | 1.600 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.190 | 1.270 | 1.320 | 1.360 | 1.390 | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.320 | 1.370 | 1.410 | 1.440 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 1.440 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - |