全国の金融機関(333機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2023年10月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.775% | ~ | +0.95% | +0.95% | +0.75% |
無担保コール翌日物金利 | -0.044% | ~ | -0.02% | -0.01% | -0.044% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2023年10月31日)
※次回決定会合(12月18、19日)
- 短期金利:
- 日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を適用する。
- 長期金利:
- 10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
- 長短金利操作の運用:
- 長期金利の上限は1.0%を目途とし、上記の金融市場調節方針と整合的なイールドカーブの形成を促すため、大規模な国債買入れを継続するとともに、各年限において、機動的に、買入れ額の増額や指値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施する。
住宅ローン金利幅【2023年11月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.169% | 4.949% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.9% | 2.92% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.258% | 3.45% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.318% | 3.65% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.510% | 4.45% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.65% | 4.875% |
20年固定 | 1.095% | 6.18% |
35年固定 | 1.3% | 5.615% |
[検索条件]: 都道府県: 愛媛県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
![]() |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
伊予銀行 | 変動固定選択型(住宅ローンの基準金利) | 標準 | 2.600 | - | - | 2.700 | 2.900 | - | 3.300 | - | - | - | - | - | - |
新変動金利型 | 優遇 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Aプラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.280 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Bプラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.210 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 特別プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.460 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 変動固定選択型(特別キャンペーン金利) | 優遇 | - | - | - | 0.600 | 0.700 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 変動固定選択型(通常キャンペーン金利) | 標準 | - | - | - | 0.800 | 0.900 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 全期間固定金利型 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | - | |
いよぎんリ・バース60(ノンリコース型・担保評価額60%) | 標準 | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
愛媛銀行 | あったか住宅ローン/あったかプラス住宅ローン | 優遇 | 3.000 | - | - | 0.800 | 0.900 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン特別金利プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.850 | - | - | - | - | - | - | |
ひめぎんWEB住宅ローン | 標準 | 0.518 | - | - | - | - | - | 0.800 | - | - | - | - | - | - | |
*フラット35保証型(融資率8割以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | - | |
*フラット35保証型(融資率9割以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
リバースモーゲージ「あったか人生」住宅ローン[ノンリコース(非遡及)型](リ・バース60)(ノンリコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 2.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
フラット50定率‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | |
フラット50定率‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | |
愛媛信用金庫 | 短期金利連動型 | 標準 | 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長期プライム連動型 | 標準 | 2.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定金利期間特約(店頭表示金利) | 標準 | - | - | - | 3.000 | 3.400 | - | 3.900 | - | - | - | - | - | - | |
固定金利期間特約 | 優遇 | - | - | - | 1.000 | 1.100 | - | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
しんきん保証基金保証付 短期金利連動型 | 標準 | 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
しんきん保証基金保証付 長期プライム連動型 | 標準 | 2.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
しんきん保証基金保証付 固定金利期間特約(店頭表示金利) | 標準 | - | - | - | 2.800 | 3.200 | - | 3.700 | - | - | - | - | - | - | |
しんきん保証基金保証付 固定金利期間特約 | 優遇 | - | - | - | 0.800 | 0.900 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
全期間固定金利型住宅ローン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | - | |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | - | ||
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.080 | 2.080 | 2.080 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.220 | 2.220 | 2.220 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 2.420 | 2.420 | - | |
フラット50定額‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.600 | |
フラット50定額‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.740 | |
宇和島信用金庫 | フラット20定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - |
フラット20定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット35定額新規9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 2.420 | 2.420 | - | |
愛媛県信用農業協同組合連合会 | フラット20定額新規9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
愛媛県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
伊予銀行 | 変動固定選択型(住宅ローンの基準金利) | 標準 | 2.600 | - | - | 2.700 | 2.900 | - | 3.300 | - | - | - | - | - | - |
新変動金利型 | 優遇 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Aプラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.280 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Bプラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.210 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 特別プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.460 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 変動固定選択型(特別キャンペーン金利) | 優遇 | - | - | - | 0.600 | 0.700 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 変動固定選択型(通常キャンペーン金利) | 標準 | - | - | - | 0.800 | 0.900 | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | |
まるごと住宅ローンワイド 全期間固定金利型 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | - | |
いよぎんリ・バース60(ノンリコース型・担保評価額60%) | 標準 | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
愛媛銀行 | あったか住宅ローン/あったかプラス住宅ローン | 優遇 | 3.000 | - | - | 0.800 | 0.900 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン特別金利プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.850 | - | - | - | - | - | - | |
ひめぎんWEB住宅ローン | 標準 | 0.518 | - | - | - | - | - | 0.800 | - | - | - | - | - | - | |
*フラット35保証型(融資率8割以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | - | |
*フラット35保証型(融資率9割以下) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
リバースモーゲージ「あったか人生」住宅ローン[ノンリコース(非遡及)型](リ・バース60)(ノンリコース型・担保評価額50%以下) | 標準 | 2.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
フラット50 定率 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | |
フラット50 定率 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | |
愛媛信用金庫 | 短期金利連動型 | 標準 | 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長期プライム連動型 | 標準 | 2.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定金利期間特約(店頭表示金利) | 標準 | - | - | - | 3.000 | 3.400 | - | 3.900 | - | - | - | - | - | - | |
固定金利期間特約 | 優遇 | - | - | - | 1.000 | 1.100 | - | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
しんきん保証基金保証付 短期金利連動型 | 標準 | 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
しんきん保証基金保証付 長期プライム連動型 | 標準 | 2.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
しんきん保証基金保証付 固定金利期間特約(店頭表示金利) | 標準 | - | - | - | 2.800 | 3.200 | - | 3.700 | - | - | - | - | - | - | |
しんきん保証基金保証付 固定金利期間特約 | 優遇 | - | - | - | 0.800 | 0.900 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
全期間固定金利型住宅ローン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | - | |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | - | ||
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.080 | 2.080 | 2.080 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.220 | 2.220 | 2.220 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 2.420 | 2.420 | - | |
フラット50 定額 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.600 | |
フラット50 定額 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.740 | |
宇和島信用金庫 | フラット20 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - |
フラット20 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット35 定額 新規 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 2.420 | 2.420 | - | |
愛媛県信用農業協同組合連合会 | フラット20 定額 新規 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - |