全国の金融機関(334機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2021年3月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.150% | ~ | +0.120% | +0.150% | +0.065% |
無担保コール翌日物金利 | -0.024% | ~ | -0.044% | -0.010% | -0.044% |
金融政策の動向
日本銀行「より効果的で持続的な金融緩和について」(2021年3月19日)
※次回決定会合(4月26、27日)
- 短期金利:
- 日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を適用する。
- 長期金利:
- 10年物国債金利が0%程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
住宅ローン金利幅【2021年4月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.310% | 6.000% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.750% | 2.850% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.280% | 3.000% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.340% | 3.300% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.400% | 3.775% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.450% | 4.875% |
20年固定 | 0.880% | 5.350% |
35年固定 | 0.830% | 5.500% |
[検索条件]: 都道府県: 岡山県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
![]() |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
中国銀行 | 変動金利型 店頭表示基準金利 | 標準 | 2.475 | - | - | 2.800 | 2.800 | - | 3.050 | - | - | - | - | - | - |
変動金利型 通期重視タイプ | 優遇 | 0.775 | - | - | 1.100 | 1.100 | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | |
変動金利型 当初期間重視タイプ | 優遇 | - | - | - | 0.650 | 0.700 | - | 0.800 | - | - | - | - | - | - | |
住まーと!プラン期間金利10年固定 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | - | |
長期固定金利型 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.150 | - | |
長期固定金利型 住まーと!プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | - | |
長期固定金利 段階金利(2段階固定金利 当初10年間) | 標準 | - | - | - | - | - | - | 1.850 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.460 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.590 | 1.590 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
トマト銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 2.850 | - | 3.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.750 | 2.750 | - |
団信保障充実プラン | 優遇 | - | - | - | 0.750 | 1.050 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
金利重視プラン | 優遇 | - | - | - | 0.650 | 0.950 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット50定率‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | |
フラット50定率‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.110 | |
フラット50定額‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.150 | |
フラット50定額‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.410 | |
おかやま信用金庫 | おかやましんきん住宅ローン(全国保証 保証付) | 標準 | - | - | - | 1.425 | 1.425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
おかやましんきん長期固定住宅ローン“ロングサポート” | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 2.560 | 2.730 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.260 | 1.260 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.360 | 1.360 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | 1.490 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | |
フラット50定率‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | |
フラット50定率‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.110 | |
フラット50定額‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | |
フラット50定額‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.210 | |
玉島信用金庫 | 住宅ローン 基準金利 | 標準 | - | - | - | 2.700 | 2.900 | - | 3.550 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン 最優遇金利 | 優遇 | - | - | - | 1.600 | 1.800 | - | 2.450 | - | - | - | - | - | - | |
特別金利キャンペーン | 優遇 | - | - | - | 0.750 | 0.900 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
岡山県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
中国銀行 | 変動金利型 店頭表示基準金利 | 標準 | 2.475 | - | - | 2.800 | 2.800 | - | 3.050 | - | - | - | - | - | - |
変動金利型 通期重視タイプ | 優遇 | 0.775 | - | - | 1.100 | 1.100 | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | |
変動金利型 当初期間重視タイプ | 優遇 | - | - | - | 0.650 | 0.700 | - | 0.800 | - | - | - | - | - | - | |
住まーと!プラン期間金利10年固定 | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | - | |
長期固定金利型 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.150 | - | |
長期固定金利型 住まーと!プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | - | |
長期固定金利 段階金利(2段階固定金利 当初10年間) | 標準 | - | - | - | - | - | - | 1.850 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.460 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.590 | 1.590 | 1.590 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
トマト銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 2.800 | 2.850 | - | 3.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.750 | 2.750 | - |
団信保障充実プラン | 優遇 | - | - | - | 0.750 | 1.050 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
金利重視プラン | 優遇 | - | - | - | 0.650 | 0.950 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 | 1.560 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 1.950 | 1.950 | - | |
フラット50 定率 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | |
フラット50 定率 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.110 | |
フラット50 定額 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.150 | |
フラット50 定額 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.410 | |
おかやま信用金庫 | おかやましんきん住宅ローン(全国保証 保証付) | 標準 | - | - | - | 1.425 | 1.425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
おかやましんきん長期固定住宅ローン“ロングサポート” | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 2.560 | 2.730 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.260 | 1.260 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.360 | 1.360 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 | 1.490 | 1.490 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | |
フラット50 定率 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | |
フラット50 定率 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.110 | |
フラット50 定額 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | |
フラット50 定額 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.210 | |
玉島信用金庫 | 住宅ローン 基準金利 | 標準 | - | - | - | 2.700 | 2.900 | - | 3.550 | - | - | - | - | - | - |
住宅ローン 最優遇金利 | 優遇 | - | - | - | 1.600 | 1.800 | - | 2.450 | - | - | - | - | - | - | |
特別金利キャンペーン | 優遇 | - | - | - | 0.750 | 0.900 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | - | - | - | - |