全国の金融機関(333機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2022年4月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.220% | ~ | +0.215% | +0.250% | +0.205% |
無担保コール翌日物金利 | -0.004% | ~ | -0.021% | -0.004% | -0.021% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2022年4月28日)
※次回決定会合(6月16、17日)
- 短期金利:
- 日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を適用する。
- 長期金利:
- 10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
住宅ローン金利幅【2022年5月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.310% | 5.000% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.850% | 2.850% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.280% | 3.100% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.340% | 3.300% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.510% | 3.775% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.500% | 4.875% |
20年固定 | 0.990% | 5.350% |
35年固定 | 0.850% | 6.000% |
[検索条件]: 都道府県: 東京都 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
![]() |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 2.650 | 2.700 | 2.750 | 2.850 | 3.050 | 3.500 | 3.550 | - | - | - | - |
全期間重視プラン 保証料一部前払方式 (最優遇金利) | 優遇 | 0.625 | - | 0.800 | 0.850 | 0.900 | 1.000 | 1.200 | 1.650 | 1.700 | - | - | - | - | |
全期間固定プラン(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.820 | 1.870 | 1.910 | 1.940 | - | |
全期間固定プラン (保証料を一部前払いする方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.320 | 1.370 | 1.410 | 1.440 | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | 0.375 | - | 0.550 | 0.600 | 0.650 | 0.750 | 0.950 | 1.400 | 1.450 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | 0.525 | - | 0.700 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | 1.550 | 1.600 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.190 | 1.270 | 1.320 | 1.360 | 1.390 | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.320 | 1.370 | 1.410 | 1.440 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 1.440 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | ||
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | 1.480 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.570 | 1.570 | 1.570 | - | ||
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | ||
三菱UFJ銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | 2.850 | 3.100 | 3.190 | 3.650 | 3.600 | 3.690 | 4.700 | 5.000 | - | - | - | - |
プレミアム住宅ローン(事務手数料型) | 優遇 | - | - | - | 0.590 | - | - | 1.040 | - | 1.400 | - | - | - | - | |
ずーっとうれしい金利コース(事務手数料型) | 優遇 | 0.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ずーっと固定金利コース(全期間固定)(事務手数料型) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250 | 1.300 | 1.350 | - | |
三井住友銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.000 | 3.250 | 3.600 | - | 3.700 | - | - | - | - | - | - |
WEB申込専用住宅ローン[金利プラン1] 最後までずーっと引き下げプラン | 優遇 | 0.475 | - | 1.000 | 1.250 | 1.600 | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン[金利プラン2] 最初にぐぐっと引き下げプラン | 優遇 | - | - | - | - | 1.400 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン[金利プラン3]超長期固定金利型プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.190 | 2.220 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | - | |
超長期固定金利型プラン[金利プラン3](下限金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.720 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | - | |
超長期固定金利型プラン[金利プラン3](上限金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.090 | 2.120 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | - | |
50歳からの住宅ローン「住み替え新時代」」(リ・バース60)ノンリコース型 担保評価額50%以下 | 標準 | 2.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.410 | 2.410 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.670 | 2.670 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.540 | 2.540 | 2.540 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 | 2.800 | 2.800 | - | |
ジャパンネット銀行 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.280 | - | 2.450 | 2.560 | 2.660 | - | 2.730 | 3.370 | 3.550 | - | 3.700 | 3.750 | - |
住宅ローン(全期間引下型) | 標準 | 0.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン(当初期間引下型) | 標準 | - | - | 0.550 | 0.660 | 0.760 | - | 0.830 | 1.470 | 1.650 | - | 1.800 | 1.850 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.807 | - | 1.809 | 1.867 | 2.042 | 2.100 | 2.100 | 2.733 | 2.888 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | - |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.757 | - | 0.759 | 0.817 | 0.992 | 1.050 | 1.050 | 1.683 | 1.838 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | - | |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.457 | - | 0.859 | 0.917 | 1.092 | 1.150 | 1.150 | 1.783 | 1.938 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.750 | 1.383 | 1.538 | - | - | - | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.775 | - | 2.800 | 2.750 | 2.830 | 2.590 | 2.660 | 3.090 | 4.230 | - | 4.090 | 4.170 | - |
ネット専用住宅ローン <通期引下げプラン> | 優遇 | 0.440 | - | 1.500 | 1.450 | 1.530 | 1.290 | 1.360 | 1.790 | 2.930 | - | 2.790 | 2.870 | - | |
ネット専用住宅ローン <当初引下げプラン> | 優遇 | 0.975 | - | 0.720 | 0.770 | 0.820 | 0.890 | 0.960 | 1.390 | 1.650 | - | 1.740 | 1.820 | - | |
Mr.住宅ローン REAL 基準金利 | 標準 | 2.775 | - | 2.360 | 2.330 | 2.560 | 2.600 | 2.740 | 3.160 | 4.280 | - | 4.340 | 4.450 | - | |
Mr.住宅ローン REAL <通期引下げプラン> | 優遇 | 0.390 | - | 0.810 | 0.780 | 1.010 | 1.050 | 1.190 | 1.610 | 2.730 | - | 2.790 | 2.900 | - | |
Mr.住宅ローン REAL <当初引下げプラン> | 優遇 | 0.975 | - | 0.280 | 0.340 | 0.530 | 0.850 | 0.920 | 1.380 | 1.590 | - | 1.740 | 1.820 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
東京都
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
みずほ銀行 | 店頭表示金利(基準金利) | 標準 | 2.475 | - | 2.650 | 2.700 | 2.750 | 2.850 | 3.050 | 3.500 | 3.550 | - | - | - | - |
全期間重視プラン 保証料一部前払方式 (最優遇金利) | 優遇 | 0.625 | - | 0.800 | 0.850 | 0.900 | 1.000 | 1.200 | 1.650 | 1.700 | - | - | - | - | |
全期間固定プラン(基準金利) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.820 | 1.870 | 1.910 | 1.940 | - | |
全期間固定プラン (保証料を一部前払いする方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.320 | 1.370 | 1.410 | 1.440 | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | 0.375 | - | 0.550 | 0.600 | 0.650 | 0.750 | 0.950 | 1.400 | 1.450 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間重視プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | 0.525 | - | 0.700 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.100 | 1.550 | 1.600 | - | - | - | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(ローン取扱手数料型) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.190 | 1.270 | 1.320 | 1.360 | 1.390 | - | |
ネット住宅ローン 全期間固定プラン 最優遇金利(保証料一部前払方式) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.320 | 1.370 | 1.410 | 1.440 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | 1.610 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.540 | 1.540 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 1.440 | - | - | - | - | ||
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 | - | - | - | - | ||
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | 1.480 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.740 | 1.740 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | 1.670 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.570 | 1.570 | 1.570 | - | ||
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.930 | 1.930 | 1.930 | - | |
優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | ||
三菱UFJ銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | 2.850 | 3.100 | 3.190 | 3.650 | 3.600 | 3.690 | 4.700 | 5.000 | - | - | - | - |
プレミアム住宅ローン(事務手数料型) | 優遇 | - | - | - | 0.590 | - | - | 1.040 | - | 1.400 | - | - | - | - | |
ずーっとうれしい金利コース(事務手数料型) | 優遇 | 0.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ずーっと固定金利コース(全期間固定)(事務手数料型) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250 | 1.300 | 1.350 | - | |
三井住友銀行 | 店頭金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.000 | 3.250 | 3.600 | - | 3.700 | - | - | - | - | - | - |
WEB申込専用住宅ローン[金利プラン1] 最後までずーっと引き下げプラン | 優遇 | 0.475 | - | 1.000 | 1.250 | 1.600 | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン[金利プラン2] 最初にぐぐっと引き下げプラン | 優遇 | - | - | - | - | 1.400 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
WEB申込専用住宅ローン[金利プラン3]超長期固定金利型プラン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.190 | 2.220 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | - | |
超長期固定金利型プラン[金利プラン3](下限金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 1.690 | 1.720 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | - | |
超長期固定金利型プラン[金利プラン3](上限金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.090 | 2.120 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | - | |
50歳からの住宅ローン「住み替え新時代」」(リ・バース60)ノンリコース型 担保評価額50%以下 | 標準 | 2.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.410 | 2.410 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.670 | 2.670 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.540 | 2.540 | 2.540 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 | 2.800 | 2.800 | - | |
ジャパンネット銀行 | 住宅ローン(基準金利) | 標準 | 2.280 | - | 2.450 | 2.560 | 2.660 | - | 2.730 | 3.370 | 3.550 | - | 3.700 | 3.750 | - |
住宅ローン(全期間引下型) | 標準 | 0.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
住宅ローン(当初期間引下型) | 標準 | - | - | 0.550 | 0.660 | 0.760 | - | 0.830 | 1.470 | 1.650 | - | 1.800 | 1.850 | - | |
ソニー銀行 | 基準金利 | 標準 | 1.807 | - | 1.809 | 1.867 | 2.042 | 2.100 | 2.100 | 2.733 | 2.888 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | - |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.757 | - | 0.759 | 0.817 | 0.992 | 1.050 | 1.050 | 1.683 | 1.838 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | - | |
変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | 0.457 | - | 0.859 | 0.917 | 1.092 | 1.150 | 1.150 | 1.783 | 1.938 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | - | |
固定セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 0.750 | 1.383 | 1.538 | - | - | - | - | |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン 基準金利 | 標準 | 2.775 | - | 2.800 | 2.750 | 2.830 | 2.590 | 2.660 | 3.090 | 4.230 | - | 4.090 | 4.170 | - |
ネット専用住宅ローン <通期引下げプラン> | 優遇 | 0.440 | - | 1.500 | 1.450 | 1.530 | 1.290 | 1.360 | 1.790 | 2.930 | - | 2.790 | 2.870 | - | |
ネット専用住宅ローン <当初引下げプラン> | 優遇 | 0.975 | - | 0.720 | 0.770 | 0.820 | 0.890 | 0.960 | 1.390 | 1.650 | - | 1.740 | 1.820 | - | |
Mr.住宅ローン REAL 基準金利 | 標準 | 2.775 | - | 2.360 | 2.330 | 2.560 | 2.600 | 2.740 | 3.160 | 4.280 | - | 4.340 | 4.450 | - | |
Mr.住宅ローン REAL <通期引下げプラン> | 優遇 | 0.390 | - | 0.810 | 0.780 | 1.010 | 1.050 | 1.190 | 1.610 | 2.730 | - | 2.790 | 2.900 | - | |
Mr.住宅ローン REAL <当初引下げプラン> | 優遇 | 0.975 | - | 0.280 | 0.340 | 0.530 | 0.850 | 0.920 | 1.380 | 1.590 | - | 1.740 | 1.820 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合80%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | - | |
*フラット35(保証型)借入割合90%以内 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - |