全国の金融機関(333機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
都道府県やキーワード等により住宅ローン商品を絞り込んで検索することができます。
また、住宅ローン金利の低い順に並べ替えて、比較することもできます。
住宅ローン金利の動向
指標金利の動向【2023年10月】
指標金利 | 月初 | 月末 | 月中最高金利 | 月中最低金利 | |
---|---|---|---|---|---|
新発10年国債利回り | +0.775% | ~ | +0.95% | +0.95% | +0.75% |
無担保コール翌日物金利 | -0.044% | ~ | -0.02% | -0.01% | -0.044% |
金融政策の動向
日本銀行「当面の金融政策運営について」(2023年10月31日)
※次回決定会合(12月18、19日)
- 短期金利:
- 日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を適用する。
- 長期金利:
- 10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
- 長短金利操作の運用:
- 長期金利の上限は1.0%を目途とし、上記の金融市場調節方針と整合的なイールドカーブの形成を促すため、大規模な国債買入れを継続するとともに、各年限において、機動的に、買入れ額の増額や指値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施する。
住宅ローン金利幅【2023年11月】
金利タイプ | 最低金利 | 最高金利 |
---|---|---|
変動金利 | 0.169% | 4.949% |
固定金利期間選択型(1年) | 0.9% | 2.92% |
固定金利期間選択型(2年) | 0.258% | 3.45% |
固定金利期間選択型(3年) | 0.318% | 3.65% |
固定金利期間選択型(5年) | 0.510% | 4.45% |
固定金利期間選択型(10年) | 0.65% | 4.875% |
20年固定 | 1.095% | 6.18% |
35年固定 | 1.3% | 5.615% |
[検索条件]: 都道府県: 群馬県 |
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。 並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。 |
![]() |
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
群馬銀行 | 店頭金利(保証料一括前払方式) | 標準 | 2.725 | - | - | 3.350 | 3.500 | 3.800 | 3.950 | 4.600 | 4.950 | - | - | - | - |
当初適用金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | 1.400 | 1.550 | 1.850 | 2.000 | 2.650 | 3.000 | - | - | - | - | |
全期間固定金利型住宅ローン | 標準 | - | - | - | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
東和銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 3.250 | 3.400 | 3.700 | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
完済までず~っと楽々プラン(最優遇) | 優遇 | 0.615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
完済までず~っと楽々プラン | 優遇 | 0.875 | - | - | 1.400 | 1.550 | 1.850 | 1.950 | - | - | - | - | - | - | |
最初にビッグな割引プラン | 優遇 | - | - | - | 1.250 | 1.400 | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - | |
最初にビッグな割引プラン(最優遇) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | - | - | - | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 2.420 | 2.420 | - | |
高崎信用金庫 | 店頭金利 | 標準 | 3.125 | - | - | 3.200 | 3.450 | 3.750 | 3.900 | - | - | - | - | - | - |
最初にうきうき金利 | 優遇 | - | - | - | 1.250 | 1.400 | 1.800 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | |
最初にうきうき金利(子育て支援金利・結婚応援金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - | |
全期間ずーっとにこにこ金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.660 | 1.660 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
桐生信用金庫 | 店頭金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 3.400 | 3.550 | - | 3.950 | - | - | - | - | 5.615 | - |
全期間の金利優遇プラン | 優遇 | 0.775 | - | - | 1.450 | 1.600 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.920 | 1.920 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
フラット35定額新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.260 | 2.260 | 2.260 | - | |
フラット35定額新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.400 | 2.400 | - | |
フラット50定額‐9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.580 | |
フラット50定額‐9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.720 | |
利根郡信用金庫 | 店頭基準金利 | 標準 | 3.125 | - | - | 3.350 | 3.500 | - | 3.900 | - | - | - | - | - | - |
変動金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
キャンペーン金利 | 優遇 | - | - | - | 1.250 | 1.450 | - | 1.850 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | - | - | - | - | |
フラット35定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット35定率新規・借換9割超 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 2.420 | 2.420 | - | |
北群馬信用金庫 | はっぴーほーむ | 優遇 | - | - | - | 1.400 | 1.550 | - | 1.950 | - | - | - | - | - | - |
はっぴーほーむ 変動金利型 | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20定率新規・借換9割以下 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - |
検索方法
検索条件
検索条件
都道府県:
群馬県
各金融機関の住宅ローン 変動金利・固定金利表
各項目の△マークをクリックすると並び替えができます。
並び替えの結果については、掲載基準をご確認ください。
各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01年△ | 02年△ | 03年△ | 05年△ | 07年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | 50年△ | ||||
群馬銀行 | 店頭金利(保証料一括前払方式) | 標準 | 2.725 | - | - | 3.350 | 3.500 | 3.800 | 3.950 | 4.600 | 4.950 | - | - | - | - |
当初適用金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | 1.400 | 1.550 | 1.850 | 2.000 | 2.650 | 3.000 | - | - | - | - | |
全期間固定金利型住宅ローン | 標準 | - | - | - | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
東和銀行 | 店頭表示金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 3.250 | 3.400 | 3.700 | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
完済までず~っと楽々プラン(最優遇) | 優遇 | 0.615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
完済までず~っと楽々プラン | 優遇 | 0.875 | - | - | 1.400 | 1.550 | 1.850 | 1.950 | - | - | - | - | - | - | |
最初にビッグな割引プラン | 優遇 | - | - | - | 1.250 | 1.400 | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - | |
最初にビッグな割引プラン(最優遇) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | - | - | - | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 2.420 | 2.420 | - | |
高崎信用金庫 | 店頭金利 | 標準 | 3.125 | - | - | 3.200 | 3.450 | 3.750 | 3.900 | - | - | - | - | - | - |
最初にうきうき金利 | 優遇 | - | - | - | 1.250 | 1.400 | 1.800 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | |
最初にうきうき金利(子育て支援金利・結婚応援金利) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - | |
全期間ずーっとにこにこ金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.660 | 1.660 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
桐生信用金庫 | 店頭金利 | 標準 | 2.725 | - | - | 3.400 | 3.550 | - | 3.950 | - | - | - | - | 5.615 | - |
全期間の金利優遇プラン | 優遇 | 0.775 | - | - | 1.450 | 1.600 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.620 | 1.620 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 | 1.780 | - | - | - | - | |
フラット20 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.920 | 1.920 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 1.960 | 1.960 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.260 | 2.260 | 2.260 | - | |
フラット35 定額 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.400 | 2.400 | - | |
フラット50 定額 ‐ 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.580 | |
フラット50 定額 ‐ 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.720 | |
利根郡信用金庫 | 店頭基準金利 | 標準 | 3.125 | - | - | 3.350 | 3.500 | - | 3.900 | - | - | - | - | - | - |
変動金利 | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
キャンペーン金利 | 優遇 | - | - | - | 1.250 | 1.450 | - | 1.850 | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.940 | 1.940 | - | - | - | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | - | |
フラット35 定率 新規・借換 9割超 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 2.420 | 2.420 | - | |
北群馬信用金庫 | はっぴーほーむ | 優遇 | - | - | - | 1.400 | 1.550 | - | 1.950 | - | - | - | - | - | - |
はっぴーほーむ 変動金利型 | 優遇 | 0.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フラット20 定率 新規・借換 9割以下 |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | - | - | - | - |